69 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 62 | 72 | 73 | 86 | 66 | 74 | 55 | 51 | 63 | 73 | 58 | 46 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL05 | Raptors | 23 | 6 | 1 | 7 | -2 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 22 | 27.30% | 176 | 7.65 |
TOHL06 | Raptors | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 11 | 5.50 |
TOHL08 | Raptors | 20 | 7 | 5 | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 35 | 20.00% | 363 | 18.15 |
TOHL09 | Raptors | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 3.67 |
TOTALS | 48 | 13 | 6 | 19 | 7 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 58 | 11.83% | 561 | 11.69 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 48 | 13 | 6 | 19 | 7 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 58 | 11.83% | 561 | 11.69 | |
TOTALS Bucks | 48 | 13 | 6 | 19 | 7 | 26 | 1 | 0 | 1 | 1 | 35 | 58 | 11.83% | 561 | 11.69 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL01 | Alpines (Moose) | 12 | 16 | 28 |
TOHL02 | Alpines (Moose) | 15 | 16 | 31 |
TOHL03 | Gizmos (Aliens) | 17 | 10 | 27 |
TOHL04 | Broilers (Brewers) | 7 | 5 | 12 |
Eagles (Hawks) | 2 | 2 | 4 | |
TOHL05 | Crocodiles (Raptors) | 8 | 10 | 18 |
TOHL06 | Crocodiles (Raptors) | 21 | 25 | 46 |
TOHL07 | Crocodiles (Raptors) | 19 | 17 | 36 |
TOHL07pre | Crocodiles (Raptors) | 3 | 4 | 7 |
TOHL08 | Crocodiles (Raptors) | 13 | 12 | 25 |
TOHL08pre | Crocodiles (Raptors) | 4 | 1 | 5 |
TOHL09 | Crocodiles (Raptors) | 22 | 25 | 47 |
TOHL10 | Crocodiles (Raptors) | 20 | 35 | 55 |
TOHL10pre | Crocodiles (Raptors) | 3 | 5 | 8 |
TOHL11 | Crocodiles (Raptors) | 18 | 12 | 30 |
TOHL11pre | Crocodiles (Raptors) | 4 | 4 | 8 |
TOHL12 | Crocodiles (Raptors) | 8 | 4 | 12 |
TOHL12pre | Crocodiles (Raptors) | 2 | 3 | 5 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.