TOHL

Disney Kriegel


Disney Kriegel

| Right-Wing | Karriereende
Height: 178cm
Weight: 80kg
Draft: Season TOHL03 Round 1, #14 overall (from Admirals)

78 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
61 86 60 72 82 91 84 73 74 59 82 78 45
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL03pre Hawks 10 5 3 8 2 2 1 0 0 0 3 18 27.80% 128 12.80
TOHL03 Hawks 37 15 13 28 -11 10 4 0 1 0 29 81 18.50% 673 18.19
TOHL04pre Aliens 10 2 4 6 1 2 1 0 0 0 7 26 7.70% 202 20.20
TOHL04 Aliens 46 12 19 31 -12 2 2 0 2 0 27 100 12.00% 883 19.20
TOHL05pre Mercenary 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00% 31 10.33
TOHL05 Mercenary 56 22 16 38 9 12 10 1 2 0 48 119 18.50% 760 13.57
TOHL05PLF Mercenary 11 2 4 6 0 0 1 0 0 0 8 11 18.20% 119 10.82
TOHL06pre Mercenary 10 5 1 6 2 4 2 0 0 1 5 26 19.20% 149 14.90
TOHL06 Mercenary 64 20 25 45 10 11 5 0 4 0 56 132 15.20% 1077 16.83
TOHL06PLF Mercenary 18 3 3 6 -6 0 0 0 0 0 25 38 7.90% 287 15.94
TOHL07pre Mercenary 9 1 0 1 -3 0 0 0 1 0 2 11 9.10% 81 9.00
TOHL07 Mercenary 68 10 12 22 4 0 4 0 0 0 32 77 13.00% 590 8.68
TOHL07PLF Mercenary 26 3 4 7 -10 0 1 0 0 0 13 23 13.00% 206 7.92
TOHL08pre Mercenary 10 3 0 3 0 0 2 0 1 0 5 9 33.30% 80 8.00
TOHL08 Mercenary 68 11 9 20 0 2 5 0 2 0 26 58 19.00% 531 7.81
TOHL08PLF Mercenary 5 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 3 9 0.00% 43 8.60
TOHL09pre Bravehearts 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 3 33.30% 35 11.67
TOHL09 Bravehearts 62 9 9 18 -3 0 1 0 0 1 35 65 13.80% 558 9.00
TOHL09PLF Bravehearts 7 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 5 6 0.00% 26 3.71
TOHL10 Bravehearts 17 1 1 2 -4 2 0 0 0 0 13 18 5.60% 159 9.35
TOHL10PLF Bravehearts 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.00% 7 7.00
TOHL11pre Steelers 7 1 0 1 1 2 0 0 0 0 1 4 25.00% 31 4.43
TOHL11 Steelers 20 3 2 5 3 5 0 0 1 0 6 15 20.00% 93 4.65
TOHL12pre Bravehearts 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 3 2 0.00% 27 13.50
TOHL12 Bravehearts 41 3 10 13 6 6 1 0 0 0 20 34 8.80% 353 8.61
TOHL13pre Aliens 7 3 1 4 -2 0 2 0 1 0 3 10 30.00% 76 10.86
TOHL13 Aliens 35 4 9 13 10 4 0 0 0 0 17 39 10.30% 305 8.71
TOHL13PLF Aliens 3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0 2 0.00% 23 7.67
 
 
TOTALS 585 118 137 255 -9 54 34 1 12 1 365 828 10.77% 6693 11.44
show more
 
TOTALS Regular Season 514 110 125 235 12 54 32 1 12 1 309 738 14.06% 5982 11.64
TOTALS Playoffs 71 8 12 20 -21 0 2 0 0 0 56 90 5.59% 711 10.01
 
TOTALS Hawks 37 15 13 28 -11 10 4 0 1 0 29 81 18.50% 673 18.19
TOTALS Aliens 84 16 28 44 -4 6 2 0 2 0 44 141 7.43% 1211 14.42
TOTALS Mercenary 316 71 74 145 6 25 26 1 8 0 211 467 13.10% 3613 11.43
TOTALS Bravehearts 128 13 20 33 -3 8 2 0 0 1 75 124 5.64% 1103 8.62
TOTALS Steelers 20 3 2 5 3 5 0 0 1 0 6 15 20.00% 93 4.65
Saison Team G A P
TOHL10 Festboecke (Bravehearts) 22 24 46
TOHL10pre Festboecke (Bravehearts) 6 7 13
TOHL11 Bomberle (Steelers) 13 20 33
TOHL11pre Bomberle (Steelers) 1 0 1
TOHL12 Festboecke (Bravehearts) 5 10 15
TOHL12pre Festboecke (Bravehearts) 4 11 15
TOHL13 Gizmos (Aliens) 5 8 13
TOHL13pre Gizmos (Aliens) 0 1 1
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
TOHL09 - Preseason

TOHL05 - Preseason
To Aliens
Karel Vanek
To Mercenary
Disney Kriegel

TOHL04 - Preseason

TOHL03 - Preseason

Titel
Vorrundensieger TOHL11 (STE)
Sieger der Kirchturm Conference TOHL11 (STE)
TOHL Champion TOHL10 (BRA)