Correy Slash


Correy Slash

| Defense | Cobras Lichtenrade | #77
Height: 193cm
Weight: 98kg
Contract: $737.000 (1 year) - $10.096 per gameday
Age: 36 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit 49,50% Sicherheit auf.)

84 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
82 73 75 91 86 89 75 76 71 87 82 88 61
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL01pre Mercenary 10 1 3 4 -3 4 0 0 0 0 38 25 4.00% 235 23.50
TOHL01 Mercenary 41 4 12 16 -8 14 0 0 0 0 139 80 5.00% 1044 25.46
TOHL01PLF Mercenary 6 3 1 4 0 0 1 0 0 0 26 26 11.00% 174 29.00
TOHL02pre Mercenary 10 2 8 10 7 8 1 1 1 0 35 32 6.30% 265 26.50
TOHL02 Mercenary 38 13 14 27 14 20 1 0 1 0 112 78 16.70% 903 23.76
TOHL02PLF Mercenary 18 0 13 13 -3 0 0 0 0 0 65 42 0.00% 472 26.22
NATI02 Kanada 10 1 8 9 -5 2 0 0 0 0 38 15 6.70% 275 27.50
NATI02PLF Kanada 4 1 1 2 1 0 1 0 0 0 22 12 8.30% 72 18.00
TOHL03pre Mercenary 10 2 6 8 5 4 0 0 0 0 25 22 9.10% 244 24.40
TOHL03 Mercenary 46 9 14 23 8 18 2 0 1 0 124 124 7.30% 1056 22.96
TOHL03PLF Mercenary 13 3 7 10 -5 2 1 0 0 0 52 26 11.50% 358 27.54
NATI03 Kanada 10 3 3 6 10 0 1 0 1 0 25 24 12.50% 224 22.40
NATI03PLF Kanada 13 1 2 3 0 0 0 0 0 0 46 22 4.50% 223 17.15
TOHL04pre Mercenary 10 4 5 9 4 2 3 0 0 0 28 20 20.00% 248 24.80
TOHL04 Mercenary 43 4 17 21 8 18 0 1 0 0 126 109 3.70% 976 22.70
TOHL04PLF Mercenary 7 0 3 3 5 0 0 0 0 0 22 11 0.00% 155 22.14
TOHL05pre Aliens 10 3 4 7 -5 4 2 0 0 0 40 32 9.40% 281 28.10
TOHL05 Aliens 68 17 27 44 -5 33 6 0 1 0 210 154 11.00% 1688 24.82
TOHL05PLF Aliens 4 1 3 4 -1 0 0 0 0 0 13 10 10.00% 107 26.75
NATI05 Kanada 14 0 9 9 4 0 0 0 0 0 43 24 0.00% 327 23.36
NATI05PLF Kanada 7 1 3 4 -2 0 0 0 0 0 29 11 9.10% 53 7.57
TOHL06pre Aliens 10 3 7 10 -2 4 1 0 0 0 36 34 8.80% 282 28.20
TOHL06 Aliens 65 10 18 28 -16 37 2 0 1 0 204 167 6.00% 1678 25.82
TOHL07pre Steelers 10 1 4 5 1 0 1 0 0 0 27 22 4.50% 233 23.30
TOHL07 Steelers 56 11 23 34 8 0 1 1 2 1 142 152 7.20% 1384 24.71
TOHL07PLF Steelers 12 2 9 11 4 0 2 0 1 0 47 23 8.70% 311 25.92
TOHL08pre Steelers 10 2 4 6 -1 0 1 0 0 0 28 26 7.70% 269 26.90
TOHL08 Steelers 68 13 24 37 4 16 5 2 2 0 191 181 7.20% 1619 23.81
TOHL08PLF Steelers 25 7 12 19 13 6 2 1 2 0 117 66 10.60% 616 24.64
TOHL09pre Steelers 9 2 4 6 0 2 1 0 0 0 37 11 18.20% 207 23.00
TOHL09 Steelers 61 14 22 36 18 0 3 0 5 0 178 150 9.30% 1424 23.34
TOHL09PLF Steelers 16 3 4 7 -4 4 1 0 0 0 53 32 9.40% 372 23.25
TOHL10pre Cobras 10 1 5 6 0 4 0 0 0 0 32 26 3.80% 232 23.20
TOHL10 Cobras 61 5 32 37 26 12 0 1 0 0 159 113 4.40% 1343 22.02
TOHL10PLF Cobras 13 3 4 7 5 8 1 0 0 0 47 20 15.00% 296 22.77
TOHL11pre Cobras 10 0 5 5 6 0 0 0 0 0 22 20 0.00% 216 21.60
TOHL11 Cobras 58 6 25 31 8 8 0 0 1 0 132 92 6.50% 1088 18.76
TOHL11PLF Cobras 20 3 4 7 3 6 1 0 1 0 86 37 8.10% 466 23.30
TOHL12pre Cobras 10 0 1 1 -6 8 0 0 0 0 32 15 0.00% 199 19.90
TOHL12 Cobras 61 8 12 20 12 22 0 0 0 0 161 105 7.60% 1233 20.21
TOHL12PLF Cobras 16 2 6 8 0 10 0 0 0 0 52 21 9.50% 15 0.94
TOHL13pre Cobras 8 2 8 10 7 4 1 0 1 0 25 13 15.40% 183 22.88
TOHL13 Cobras 54 7 26 33 1 30 2 1 0 0 153 106 6.60% 1196 22.15
TOHL13PLF Cobras 6 3 3 6 -2 6 1 0 0 0 25 12 25.00% 139 23.17
TOHL14pre Cobras 7 1 2 3 5 2 0 0 0 0 15 13 7.70% 158 22.57
TOHL14 Cobras 56 8 25 33 26 0 2 1 2 0 185 110 7.30% 1294 23.11
TOHL14PLF Cobras 9 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 32 13 0.00% 227 25.22
TOHL15pre Cobras 8 2 2 4 -1 0 1 0 1 0 25 18 11.10% 207 25.88
TOHL15 Cobras 45 6 8 14 -4 0 1 1 1 0 150 81 7.40% 1078 23.96
 
 
TOTALS 986 165 370 535 114 270 35 9 21 1 3003 2141 8.29% 22712 23.03
show more
 
TOTALS Regular Season 821 135 299 434 100 228 25 8 17 1 2366 1802 7.55% 19004 23.15
TOTALS Playoffs 165 30 71 101 14 42 10 1 4 0 637 339 9.14% 3708 22.47
 
TOTALS Mercenary 212 36 81 117 19 72 5 1 2 0 666 496 6.90% 5138 24.24
TOTALS Aliens 137 28 48 76 -22 70 8 0 2 0 427 331 9.00% 3473 25.35
TOTALS Steelers 238 50 94 144 43 26 14 4 12 1 728 604 8.73% 5726 24.06
TOTALS Cobras 399 51 147 198 74 102 8 4 5 0 1182 710 8.85% 8375 20.99
Saison Team G A P
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
TOHL10 - Preseason
To Steelers
Lauri Loetjoenen
Thomas Becker
Pick TOHL11 Round 1 COB

TOHL07 - Preseason
To Steelers
Correy Slash
Pick TOHL07 Round 1 ALI
To Aliens
Andreas Niedertal
Sami Suur-Nuuja
Pick TOHL07 Round 1 LOS

TOHL05 - Preseason

Titel
Sieger der Kirchturm Conference TOHL07 (STE)
TOHL08 (STE)
TOHL09 (STE)
Vorrundensieger TOHL07 (STE)
Sieger der Funkturm Conference TOHL04 (MER)