74 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 61 | 69 | 84 | 60 | 71 | 79 | 76 | 77 | 89 | 46 | 80 | 27 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Knights | 8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.00% | 118 | 14.75 |
TOHL01 | Brokers | 46 | 2 | 5 | 7 | -6 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 33 | 6.00% | 453 | 9.85 |
TOHL01PLF | Brokers | 9 | 2 | 2 | 4 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.30% | 48 | 5.33 |
TOHL02pre | Brokers | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 5 | 1.00 |
TOHL02 | Brokers | 45 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0.00% | 76 | 1.69 |
TOHL02PLF | Brokers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
NATI02 | Schweden | 10 | 1 | 1 | 2 | -5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 12.50% | 156 | 15.60 |
TOHL03pre | Brokers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0.10 |
TOHL03 | Brokers | 32 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 40 | 1.25 |
TOHL03PLF | Brokers | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 6 | 0.35 |
NATI03 | Schweden | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 25.00% | 57 | 14.25 |
TOHL04pre | Brokers | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 14 | 1.40 |
TOHL04 | Brokers | 46 | 0 | 5 | 5 | -3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0.00% | 182 | 3.96 |
TOHL04PLF | Brokers | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 0.31 |
TOHL05pre | Brokers | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 20 | 2.00 |
TOHL05 | Brokers | 30 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 15 | 0.50 |
NATI05PLF | Schweden | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 10.00% | 15 | 2.50 |
TOHL06pre | Predators | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.00% | 57 | 7.13 |
TOHL06 | Predators | 46 | 1 | 9 | 10 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 36 | 2.80% | 513 | 11.15 |
TOHL07pre | Predators | 10 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0.00% | 130 | 13.00 |
TOHL07 | Predators | 57 | 3 | 4 | 7 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 21 | 14.30% | 458 | 8.04 |
TOHL08pre | Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
TOHL08 | Predators | 60 | 0 | 9 | 9 | -4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 27 | 0.00% | 353 | 5.88 |
TOHL09 | Predators | 26 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0.00% | 87 | 3.35 |
TOHL09PLF | Predators | 23 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 30 | 1.30 |
TOHL10pre | Predators | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.00% | 56 | 8.00 |
TOHL10 | Predators | 13 | 1 | 4 | 5 | -3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 11.10% | 167 | 12.85 |
TOHL12pre | Predators | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 20 | 20.00 |
TOHL12 | Predators | 18 | 1 | 9 | 10 | -1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 10.00% | 199 | 11.06 |
TOHL13 | Reapers | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.00% | 43 | 4.78 |
TOHL14 | Pirates | 21 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 18 | 11.10% | 172 | 8.19 |
TOTALS | 518 | 12 | 57 | 69 | -27 | 114 | 3 | 0 | 1 | 0 | 263 | 194 | 4.92% | 2846 | 5.49 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 449 | 10 | 52 | 62 | -27 | 112 | 2 | 0 | 1 | 0 | 258 | 187 | 4.25% | 2758 | 6.14 | |
TOTALS Playoffs | 69 | 2 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6.66% | 88 | 1.28 | |
TOTALS WildWolves | 245 | 4 | 15 | 19 | -12 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66 | 63 | 4.37% | 824 | 3.36 | |
TOTALS Admirals | 243 | 6 | 40 | 46 | -10 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 174 | 109 | 5.46% | 1807 | 7.44 | |
TOTALS Pirates | 30 | 2 | 2 | 4 | -5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 22 | 5.55% | 215 | 7.17 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL03 | Shorties (Brokers) | 1 | 9 | 10 |
TOHL05 | Shorties (Brokers) | 5 | 23 | 28 |
TOHL06 | Pirates (Predators) | 3 | 10 | 13 |
TOHL07 | Pirates (Predators) | 4 | 5 | 9 |
TOHL08 | Pirates (Predators) | 0 | 2 | 2 |
TOHL08pre | Pirates (Predators) | 3 | 3 | 6 |
TOHL09 | Pirates (Predators) | 8 | 29 | 37 |
TOHL10 | Pirates (Predators) | 8 | 28 | 36 |
TOHL11 | Pirates (Predators) | 14 | 29 | 43 |
TOHL11pre | Pirates (Predators) | 1 | 5 | 6 |
TOHL12 | Pirates (Predators) | 7 | 21 | 28 |
TOHL12pre | Pirates (Predators) | 2 | 1 | 3 |
TOHL13 | Ferryman (Reapers) | 7 | 35 | 42 |
TOHL13pre | Ferryman (Reapers) | 0 | 4 | 4 |
TOHL14 | Seeräuber (Pirates) | 10 | 17 | 27 |
TOHL14pre | Seeräuber (Pirates) | 2 | 3 | 5 |
TOHL15 | Bomberle (Steelers) | 7 | 32 | 39 |
TOHL15pre | Bomberle (Steelers) | 0 | 3 | 3 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.