67 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 79 | 47 | 87 | 80 | 63 | 62 | 76 | 46 | 65 | 47 | 59 | 41 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
show more | ||||||||||||||||
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL05 | Cosanostra (Paten) | 6 | 26 | 32 |
TOHL06 | Cosanostra (Paten) | 5 | 21 | 26 |
TOHL07 | Cosanostra (Paten) | 4 | 29 | 33 |
TOHL07pre | Cosanostra (Paten) | 2 | 5 | 7 |
TOHL08 | Cosanostra (Paten) | 4 | 21 | 25 |
TOHL08pre | Cosanostra (Paten) | 1 | 2 | 3 |
TOHL09 | Cosanostra (Paten) | 4 | 15 | 19 |
TOHL10 | Cosanostra (Paten) | 5 | 22 | 27 |
TOHL10pre | Cosanostra (Paten) | 1 | 4 | 5 |
TOHL11 | Cosanostra (Paten) | 1 | 30 | 31 |
TOHL11pre | Cosanostra (Paten) | 2 | 4 | 6 |
TOHL12 | Mojos (Voodoo) | 1 | 10 | 11 |
TOHL12pre | Mojos (Voodoo) | 0 | 7 | 7 |
TOHL13 | Cosanostra (Paten) | 4 | 27 | 31 |
TOHL13pre | Cosanostra (Paten) | 0 | 4 | 4 |
TOHL14 | Cosanostra (Paten) | 2 | 5 | 7 |
TOHL14pre | Cosanostra (Paten) | 0 | 13 | 13 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.