TOHL

Bruce Schoen


Bruce Schoen

| Goalie | Karriereende
Height: 185cm
Weight: 84kg

79 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
59 90 80 86 91 90 89 73 84 0 0 69 56
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP GA Min Avg Win Lose Tie SA S% SO PIM A
TOHL01pre Paten 10 24 613 2.35 4 4 2 277 91.30% 0 0 0
TOHL01 Paten 32 86 1920 2.69 16 13 3 849 89.90% 1 0 1
TOHL01PLF Paten 5 15 303 2.97 1 4 0 144 89.60% 0 0 0
TOHL02pre Paten 10 29 599 2.90 6 3 1 286 89.90% 0 0 0
TOHL02 Paten 33 96 1946 2.96 13 13 6 961 90.00% 2 2 0
TOHL03pre Paten 10 35 514 4.09 2 7 0 217 83.90% 0 0 0
TOHL03 Paten 35 90 2027 2.66 20 12 2 949 90.50% 2 0 1
TOHL03PLF Paten 5 20 278 4.32 1 3 0 139 85.60% 0 0 1
TOHL04pre Paten 9 24 532 2.71 4 3 2 259 90.70% 1 0 0
TOHL04 Paten 25 86 1366 3.78 8 16 0 607 85.80% 1 0 1
TOHL05pre Paten 9 24 508 2.83 5 2 1 241 90.00% 1 0 0
TOHL05 Paten 39 109 2277 2.87 16 17 5 1022 89.30% 3 0 2
TOHL05PLF Paten 11 37 564 3.94 4 5 0 273 86.40% 0 0 0
NATI05 Kanada 3 10 178 3.37 0 2 1 81 87.70% 0 0 0
TOHL06pre Aliens 8 22 485 2.72 5 1 2 222 90.10% 0 0 3
TOHL06 Revoltics 3 10 180 3.33 2 1 0 66 84.80% 0 0 0
Aliens 17 52 909 3.43 4 9 2 401 87.00% 0 0 1
Knights 30 82 1711 2.88 12 15 2 769 89.30% 2 0 0
TOHL06PLF Knights 3 12 164 4.39 0 3 0 72 83.30% 0 0 0
TOHL07pre Knights 10 28 589 2.85 7 2 1 243 88.50% 1 0 0
TOHL07 Knights 54 164 3161 3.11 21 30 3 1462 88.80% 2 0 2
TOHL08pre Knights 10 25 607 2.47 5 3 2 278 91.00% 2 0 0
TOHL08 Knights 38 116 2126 3.27 12 19 4 989 88.30% 0 0 0
TOHL09pre Engineers 10 33 569 3.48 3 7 0 305 89.20% 0 0 0
TOHL09 Engineers 52 166 2943 3.38 21 24 6 1373 87.90% 0 0 3
TOHL09PLF Engineers 7 26 406 3.84 3 4 0 218 88.10% 0 0 0
TOHL10pre Engineers 10 27 588 2.76 4 5 1 285 90.50% 0 0 0
TOHL10 Engineers 58 186 3268 3.41 21 31 5 1579 88.20% 0 0 1
TOHL10PLF Engineers 9 25 541 2.77 4 5 0 245 89.80% 0 0 0
TOHL11pre Engineers 10 35 538 3.90 2 5 2 254 86.20% 0 0 0
TOHL11 Engineers 51 167 2799 3.58 14 34 1 1364 87.80% 1 0 1
TOHL12pre Engineers 10 37 589 3.77 1 8 1 299 87.60% 0 0 0
TOHL12 Engineers 54 180 2988 3.61 22 29 2 1450 87.60% 0 0 2
TOHL13pre PowerPanthers 2 6 92 3.91 0 1 0 47 87.20% 0 0 0
TOHL13 PowerPanthers 5 14 239 3.51 2 2 0 103 86.40% 1 0 0
 
 
TOTALS 566 1739 32116 3.37 217 289 41 15035 87.83% 15 2 16
Spiel Min GA Saves Shots Saves% Win SO
TOHL09 - Preseason
To Saints
Bruce Schoen
To Knights
$770,000

TOHL06 - Day 26

TOHL06 - Day 23
To Shadows
Bruce Schoen
Pick TOHL07 Round 1 KAI
To Aliens
Marc Heiliger
Pick TOHL07 Round 1 REV

TOHL06 - Preseason

Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.