75 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 78 | 92 | 84 | 72 | 44 | 77 | 73 | 78 | 0 | 0 | 79 | 49 |
Saison | Team | GP | GA | Min | Avg | Win | Lose | Tie | SA | S% | SO | PIM | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Chickenwings | 10 | 37 | 581 | 3.82 | 2 | 6 | 2 | 252 | 85.30% | 0 | 4 | 1 | |||
TOHL01 | Chickenwings | 36 | 115 | 1992 | 3.46 | 11 | 21 | 2 | 885 | 87.00% | 1 | 13 | 0 | |||
TOHL02pre | Brewers | 1 | 5 | 41 | 7.32 | 0 | 1 | 0 | 17 | 70.60% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL02 | Brewers | 17 | 30 | 550 | 3.27 | 2 | 7 | 0 | 248 | 87.90% | 1 | 0 | 1 | |||
TOHL02PLF | Brewers | 6 | 14 | 208 | 4.04 | 1 | 1 | 0 | 96 | 85.40% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL03pre | Brewers | 10 | 26 | 600 | 2.60 | 7 | 3 | 0 | 305 | 91.50% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL03 | Brewers | 28 | 85 | 1601 | 3.19 | 10 | 15 | 3 | 753 | 88.70% | 2 | 8 | 1 | |||
TOHL04pre | Brewers | 8 | 24 | 426 | 3.38 | 3 | 5 | 0 | 188 | 87.20% | 0 | 2 | 0 | |||
TOHL04 | Brewers | 4 | 11 | 222 | 2.97 | 2 | 2 | 0 | 107 | 89.70% | 1 | 0 | 0 | |||
Bravehearts | 14 | 39 | 614 | 3.81 | 5 | 5 | 1 | 281 | 86.10% | 0 | 4 | 0 | ||||
TOHL04PLF | Bravehearts | 12 | 25 | 652 | 2.30 | 6 | 4 | 0 | 275 | 90.90% | 1 | 4 | 0 | |||
TOHL05pre | Bravehearts | 3 | 4 | 136 | 1.76 | 0 | 0 | 2 | 55 | 92.70% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL05 | Bravehearts | 30 | 81 | 1382 | 3.52 | 7 | 13 | 2 | 591 | 86.30% | 1 | 32 | 3 | |||
TOHL05PLF | Bravehearts | 1 | 3 | 70 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 27 | 88.90% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL06pre | Bravehearts | 2 | 5 | 123 | 2.44 | 1 | 1 | 0 | 64 | 92.20% | 0 | 4 | 0 | |||
TOHL06 | Bravehearts | 26 | 62 | 1255 | 2.96 | 8 | 11 | 2 | 532 | 88.30% | 0 | 6 | 0 | |||
TOHL07 | Bravehearts | 4 | 11 | 151 | 4.37 | 1 | 2 | 0 | 69 | 84.10% | 0 | 4 | 0 | |||
Aliens | 35 | 101 | 1874 | 3.23 | 13 | 13 | 5 | 935 | 89.20% | 0 | 4 | 1 | ||||
Hawks | 1 | 2 | 28 | 4.29 | 0 | 1 | 0 | 17 | 88.20% | 0 | 0 | 0 | ||||
TOHL08pre | Aliens | 5 | 19 | 278 | 4.10 | 2 | 3 | 0 | 135 | 85.90% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL08 | Aliens | 37 | 104 | 1697 | 3.68 | 11 | 15 | 3 | 774 | 86.60% | 0 | 12 | 0 | |||
TOHL09pre | Aliens | 2 | 7 | 120 | 3.50 | 1 | 1 | 0 | 59 | 88.10% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL09 | Aliens | 25 | 71 | 1241 | 3.43 | 7 | 11 | 3 | 603 | 88.20% | 1 | 2 | 0 | |||
TOHL09PLF | Aliens | 1 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL10pre | PowerPanthers | 2 | 6 | 120 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 50 | 88.00% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL10 | PowerPanthers | 2 | 3 | 20 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 13 | 76.90% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL11pre | PowerPanthers | 3 | 5 | 42 | 7.14 | 0 | 1 | 0 | 21 | 76.20% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL11 | Bravehearts | 5 | 6 | 131 | 2.75 | 1 | 0 | 1 | 52 | 88.50% | 0 | 2 | 0 | |||
TOHL12pre | Bravehearts | 2 | 6 | 120 | 3.00 | 1 | 1 | 0 | 61 | 90.20% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL12 | Bravehearts | 3 | 4 | 79 | 3.04 | 2 | 0 | 0 | 36 | 88.90% | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALS | 287 | 767 | 13776 | 3.47 | 88 | 121 | 22 | 6301 | 87.88% | 8 | 91 | 6 |
Spiel | Min | GA | Saves | Shots | Saves% | Win | SO |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.