| Left-Wing | Christobal Saints | #35| 59 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 75 | 45 | 79 | 96 | 60 | 75 | 41 | 56 | 52 | 51 | 35 | 29 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
| show more | ||||||||||||||||
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL10 | Ponys (Engineers) | 4 | 14 | 18 |
| TOHL10pre | Ponys (Engineers) | 1 | 3 | 4 |
| TOHL11 | Ponys (Engineers) | 11 | 17 | 28 |
| TOHL11pre | Ponys (Engineers) | 3 | 2 | 5 |
| TOHL12 | Ponys (Engineers) | 8 | 14 | 22 |
| TOHL12pre | Ponys (Engineers) | 5 | 3 | 8 |
| TOHL13 | Ponys (Engineers) | 8 | 22 | 30 |
| TOHL13pre | Ponys (Engineers) | 2 | 3 | 5 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.