71 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 81 | 74 | 60 | 59 | 67 | 61 | 68 | 62 | 64 | 64 | 67 | 52 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL08 | Predators | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
TOHL10pre | Predators | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 4.50 |
TOTALS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 | |
TOTALS Admirals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL05 | Ferryman (Reapers) | 9 | 25 | 34 |
TOHL06 | Ferryman (Reapers) | 14 | 26 | 40 |
TOHL07 | Ferryman (Reapers) | 6 | 16 | 22 |
TOHL07pre | Ferryman (Reapers) | 6 | 3 | 9 |
TOHL08 | Pirates (Predators) | 4 | 9 | 13 |
Ferryman (Reapers) | 6 | 11 | 17 | |
TOHL08pre | Ferryman (Reapers) | 3 | 6 | 9 |
TOHL09 | Pirates (Predators) | 21 | 18 | 39 |
TOHL10 | Pirates (Predators) | 17 | 24 | 41 |
TOHL10pre | Pirates (Predators) | 3 | 3 | 6 |
TOHL11 | Pirates (Predators) | 16 | 21 | 37 |
TOHL11pre | Pirates (Predators) | 5 | 6 | 11 |
TOHL12 | Mojos (Voodoo) | 12 | 26 | 38 |
TOHL12pre | Mojos (Voodoo) | 7 | 2 | 9 |
TOHL13 | Ferryman (Reapers) | 15 | 35 | 50 |
TOHL13pre | Ferryman (Reapers) | 0 | 7 | 7 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.