![]() |
63 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 50 | 63 | 60 | 55 | 52 | 59 | 56 | 58 | 55 | 61 | 47 | 62 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL16 | Cobras | 26 | 3 | 5 | 8 | -34 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 40 | 7.50% | 517 | 19.88 |
TOTALS | 26 | 3 | 5 | 8 | -34 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 40 | 7.50% | 517 | 19.88 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 26 | 3 | 5 | 8 | -34 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 40 | 7.50% | 517 | 19.88 | |
TOTALS Cobras | 26 | 3 | 5 | 8 | -34 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 40 | 7.50% | 517 | 19.88 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL16 | Blindschleichen (Cobras) | 5 | 4 | 9 |
Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (36. - 37. Spieltag)
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | COB (1) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 |
34 | PIR (3) - COB (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
35 | COB (0) - NP (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 |
36 | COB (2) - SHA (2) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23 |
37 | WOL (6) - COB (2) | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 5 | 1 | 19 |
38 | BUC (7) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | -3 | 7 | 1 | 0 | 17 |
40 | COB (2) - KNI (5) | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 22 |
42 | COB (1) - ADM (6) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 21 |
43 | KAI (9) - COB (4) | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 1 | 18 |
44 | COB (1) - HAW (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 |
45 | NP (4) - COB (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 |
47 | COB (1) - POW (7) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
48 | ADM (6) - COB (0) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 20 |
49 | COB (0) - KAI (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 21 |
50 | HEA (8) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 5 | 0 | 17 |
51 | COB (3) - ALI (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 20 |
54 | BUC (6) - COB (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 | 1 | 2 | 15 |
55 | ALI (7) - COB (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 18 |
57 | COB (1) - BRA (7) | 1 | 0 | 1 | -2 | 5 | 1 | 1 | 20 |
58 | SHA (7) - COB (5) | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 20 |
59 | COB (1) - WOL (6) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 22 |
60 | KAI (9) - COB (0) | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 19 |
62 | COB (2) - BUC (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 20 |
63 | SAI (6) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 22 |
65 | COB (1) - MOT (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 4 | 21 |
66 | POW (5) - COB (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.