![]() |
61 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL16 | Cobras | 19 | 3 | 5 | 8 | -11 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 17.60% | 317 | 16.68 |
TOTALS | 19 | 3 | 5 | 8 | -11 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 17.60% | 317 | 16.68 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 19 | 3 | 5 | 8 | -11 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 17.60% | 317 | 16.68 | |
TOTALS Cobras | 19 | 3 | 5 | 8 | -11 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 17.60% | 317 | 16.68 |
Saison | Team | G | A | P |
---|
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | COB (4) - SAI (6) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
25 | COB (1) - SHA (2) | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 12 |
26 | PIR (3) - COB (4) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 |
27 | COB (2) - KAI (2) OT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 |
28 | WOL (3) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
29 | HAW (5) - COB (4) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 |
30 | COB (0) - HAW (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 17 |
31 | SHA (3) - COB (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 |
33 | COB (1) - ALI (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
34 | PIR (3) - COB (5) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 |
35 | COB (0) - NP (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
36 | COB (2) - SHA (2) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 19 |
37 | WOL (6) - COB (2) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
38 | BUC (7) - COB (1) | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 19 |
40 | COB (2) - KNI (5) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 |
42 | COB (1) - ADM (6) | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 1 | 19 |
43 | KAI (9) - COB (4) | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 0 | 0 | 16 |
44 | COB (1) - HAW (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 |
45 | NP (4) - COB (2) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 19 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.