74 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 81 | 58 | 55 | 70 | 99 | 99 | 75 | 75 | 49 | 74 | 53 | 30 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Moose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0.00% | 34 | 17.00 |
TOHL01 | Moose | 37 | 10 | 11 | 21 | -14 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 65 | 15.00% | 591 | 15.97 |
TOHL02pre | Mustangs | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0.00% | 151 | 15.10 |
TOHL02 | Mustangs | 39 | 9 | 17 | 26 | -7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 86 | 10.50% | 733 | 18.79 |
TOHL03pre | Mustangs | 10 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 20.00% | 135 | 13.50 |
TOHL03 | Mustangs | 46 | 17 | 14 | 31 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 | 74 | 23.00% | 688 | 14.96 |
TOHL03PLF | Mustangs | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0.00% | 49 | 9.80 |
NATI03 | Ruebezahl | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 6 | 3.00 |
TOHL04pre | Mustangs | 10 | 4 | 5 | 9 | -3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 16 | 25.00% | 159 | 15.90 |
TOHL04 | Mustangs | 37 | 15 | 20 | 35 | 3 | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 | 89 | 16.90% | 615 | 16.62 |
TOHL04PLF | Mustangs | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16.70% | 55 | 7.86 |
TOHL05pre | Mustangs | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.00% | 54 | 5.40 |
TOHL05 | Mustangs | 68 | 13 | 18 | 31 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 74 | 17.60% | 649 | 9.54 |
TOHL06pre | Mustangs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 22 | 4.40 |
TOHL06 | Mercenary | 11 | 2 | 3 | 5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 10.50% | 103 | 9.36 |
Mustangs | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 26 | 6.50 | |
Aliens | 8 | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16.70% | 112 | 14.00 | |
TOTALS | 262 | 69 | 88 | 157 | -18 | 32 | 21 | 1 | 5 | 2 | 137 | 433 | 12.69% | 3621 | 13.82 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 250 | 68 | 85 | 153 | -22 | 32 | 20 | 1 | 5 | 2 | 129 | 423 | 13.78% | 3517 | 14.07 | |
TOTALS Playoffs | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 8.35% | 104 | 8.67 | |
TOTALS Aliens | 45 | 12 | 11 | 23 | -20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23 | 77 | 15.85% | 703 | 15.62 | |
TOTALS Saints | 206 | 55 | 74 | 129 | 3 | 26 | 14 | 1 | 5 | 2 | 108 | 337 | 12.10% | 2815 | 13.67 | |
TOTALS Mercenary | 11 | 2 | 3 | 5 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 10.50% | 103 | 9.36 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL01 | Alpines (Moose) | 0 | 1 | 1 |
TOHL06 | Saltys (Mercenary) | 14 | 13 | 27 |
Ponys (Mustangs) | 4 | 5 | 9 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.