77 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 70 | 83 | 89 | 45 | 57 | 86 | 75 | 46 | 71 | 86 | 66 | 36 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Brokers | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 11.00% | 137 | 13.70 |
TOHL01 | Brokers | 44 | 4 | 12 | 16 | 4 | 88 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 58 | 6.00% | 623 | 14.16 |
TOHL01PLF | Brokers | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 17.00% | 137 | 15.22 |
TOHL02pre | Mustangs | 10 | 4 | 11 | 15 | -2 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 22 | 18.20% | 272 | 27.20 |
TOHL02 | Mustangs | 30 | 5 | 9 | 14 | 1 | 103 | 2 | 1 | 0 | 0 | 53 | 60 | 8.30% | 646 | 21.53 |
NATI02 | Finnland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 28 | 9.33 |
TOHL03pre | Mustangs | 10 | 0 | 2 | 2 | -6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 0.00% | 253 | 25.30 |
TOHL03 | Mustangs | 44 | 5 | 21 | 26 | -5 | 162 | 3 | 1 | 0 | 0 | 105 | 106 | 4.70% | 1050 | 23.86 |
TOHL03PLF | Mustangs | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0.00% | 130 | 26.00 |
NATI03PLF | Finnland | 10 | 2 | 4 | 6 | -1 | 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 24 | 8.30% | 191 | 19.10 |
TOHL04pre | Mustangs | 9 | 0 | 2 | 2 | -4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 0.00% | 169 | 18.78 |
TOHL04 | Mustangs | 26 | 5 | 11 | 16 | -1 | 76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | 38 | 13.20% | 498 | 19.15 |
TOHL04PLF | Mustangs | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 11.10% | 116 | 19.33 |
TOHL05pre | Mustangs | 10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 29 | 24 | 12.50% | 240 | 24.00 |
TOHL05 | Mustangs | 21 | 1 | 4 | 5 | -10 | 101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 53 | 1.90% | 461 | 21.95 |
NATI05 | Finnland | 13 | 2 | 1 | 3 | -3 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 | 20.00% | 84 | 6.46 |
NATI05PLF | Finnland | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.00% | 8 | 2.00 |
TOHL06pre | Hawks | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 27.30% | 133 | 22.17 |
TOHL06 | Northern Pikes | 59 | 13 | 22 | 35 | 12 | 172 | 3 | 1 | 0 | 1 | 94 | 112 | 11.60% | 1078 | 18.27 |
Hawks | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00% | 18 | 18.00 | |
TOHL06PLF | Northern Pikes | 5 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 50.00% | 88 | 17.60 |
TOTALS | 250 | 39 | 84 | 123 | -7 | 800 | 18 | 3 | 1 | 1 | 455 | 463 | 11.25% | 4845 | 19.38 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 225 | 33 | 80 | 113 | 0 | 702 | 13 | 3 | 0 | 1 | 407 | 428 | 6.53% | 4374 | 19.44 | |
TOTALS Playoffs | 25 | 6 | 4 | 10 | -7 | 98 | 5 | 0 | 1 | 0 | 48 | 35 | 19.53% | 471 | 18.84 | |
TOTALS WildWolves | 53 | 7 | 14 | 21 | 8 | 125 | 3 | 0 | 0 | 0 | 71 | 75 | 11.50% | 760 | 14.34 | |
TOTALS Saints | 132 | 17 | 47 | 64 | -21 | 497 | 10 | 2 | 1 | 0 | 276 | 271 | 6.53% | 2901 | 21.98 | |
TOTALS Northern Pikes | 64 | 15 | 22 | 37 | 7 | 178 | 5 | 1 | 0 | 1 | 103 | 116 | 30.80% | 1166 | 18.22 | |
TOTALS Hawks | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00% | 18 | 18.00 |
Saison | Team | G | A | P |
---|
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.