TOHL

Roster Kassel Wild Wolves

Kassel Wild Wolves

Happy Stiller


Happy Stiller

| Left-Wing | Kassel Wild Wolves | #92
Height: 185cm
Weight: 90kg
Contract: $250.000 (1 year) - $8.929 per gameday
Age: 37 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit 66,00% Sicherheit auf.)

81 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
65 74 72 84 73 93 70 83 91 62 81 81 49
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL01pre Brokers 10 5 2 7 0 0 1 0 0 0 11 27 18.00% 230 23.00
TOHL01 Brokers 45 14 13 27 -10 8 4 2 2 0 53 100 14.00% 727 16.16
TOHL01PLF Brokers 9 3 2 5 1 0 0 0 0 0 7 10 30.00% 91 10.11
TOHL02pre Moose 10 1 2 3 -2 2 1 0 0 0 16 22 4.50% 190 19.00
TOHL02 Moose 46 21 21 42 -7 14 5 2 4 1 50 116 18.10% 890 19.35
TOHL02PLF Moose 5 2 3 5 3 0 0 0 0 0 9 15 13.30% 121 24.20
NATI02 Kanada 10 2 5 7 -3 0 1 0 0 0 10 27 7.40% 175 17.50
NATI02PLF Kanada 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 11 0.00% 49 12.25
TOHL03pre Aliens 10 5 1 6 0 2 1 0 0 0 15 19 26.30% 182 18.20
TOHL03 Aliens 37 16 12 28 -6 16 3 1 1 0 46 82 19.50% 719 19.43
NATI03 Kanada 10 1 5 6 0 0 0 0 0 0 6 14 7.10% 181 18.10
NATI03PLF Kanada 13 3 5 8 0 0 0 0 0 0 8 11 27.30% 108 8.31
TOHL04pre Aliens 10 1 4 5 -9 2 1 0 0 0 10 26 3.80% 214 21.40
TOHL04 Aliens 46 14 25 39 -6 6 3 0 2 0 63 102 13.70% 1007 21.89
TOHL05pre Aliens 10 1 8 9 -5 0 1 0 0 0 13 20 5.00% 180 18.00
TOHL05 Aliens 19 1 5 6 -7 2 0 0 0 0 12 29 3.40% 289 15.21
Northern Pikes 34 10 17 27 -2 22 5 0 2 0 35 74 13.50% 641 18.85
TOHL05PLF Northern Pikes 7 3 2 5 -3 0 2 0 1 0 14 23 13.00% 152 21.71
NATI05 Kanada 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0.00% 30 10.00
TOHL06pre Northern Pikes 10 1 5 6 -1 0 0 0 0 0 13 15 6.70% 153 15.30
TOHL06 Aliens 53 15 25 40 -15 32 3 0 0 1 62 110 13.60% 1010 19.06
Northern Pikes 6 3 0 3 -8 2 1 0 0 0 7 9 33.30% 109 18.17
TOHL07pre Aliens 10 4 1 5 -8 2 4 0 0 0 12 23 17.40% 210 21.00
TOHL07 Aliens 68 20 23 43 -24 0 5 1 0 0 91 148 13.50% 1312 19.29
TOHL08pre Bravehearts 6 3 2 5 5 0 1 0 0 0 7 14 21.40% 99 16.50
Aliens 4 0 0 0 -4 0 0 0 0 0 3 4 0.00% 61 15.25
TOHL08 Bravehearts 56 12 32 44 11 0 0 0 1 0 51 95 12.60% 938 16.75
TOHL08PLF Bravehearts 26 7 11 18 1 0 1 0 1 0 42 55 12.70% 429 16.50
TOHL09pre Horselords 10 3 4 7 1 4 0 1 1 0 9 15 20.00% 188 18.80
TOHL09 Horselords 56 25 25 50 1 12 2 1 8 0 62 137 18.20% 1095 19.55
TOHL09PLF Horselords 4 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 8 4 0.00% 80 20.00
TOHL10pre Voodoo 10 4 3 7 3 0 2 0 0 0 7 28 14.30% 204 20.40
TOHL10 Voodoo 50 11 16 27 -3 24 2 0 2 0 64 114 9.60% 896 17.92
TOHL11pre Raptors 9 2 6 8 -1 0 1 0 1 0 11 15 13.30% 130 14.44
TOHL11 Raptors 53 18 13 31 16 12 3 1 4 1 54 101 17.80% 808 15.25
TOHL12pre Raptors 10 3 8 11 1 2 1 0 1 0 7 21 14.30% 137 13.70
TOHL12 Hawks 45 6 16 22 -9 4 2 0 1 0 48 82 7.30% 251 5.58
TOHL13pre Knights 7 2 6 8 0 4 0 0 0 0 9 14 14.30% 119 17.00
TOHL13 Knights 56 11 26 37 4 20 2 0 4 0 54 132 8.30% 1012 18.07
TOHL13PLF Knights 13 3 4 7 -2 4 1 0 1 0 26 27 11.10% 229 17.62
TOHL14pre WildWolves 8 1 2 3 0 2 0 0 0 0 5 16 6.30% 112 14.00
TOHL14 WildWolves 47 11 20 31 1 0 5 0 2 0 50 107 10.30% 821 17.47
TOHL14PLF WildWolves 25 6 13 19 12 0 1 0 1 0 39 62 9.70% 499 19.96
 
 
TOTALS 806 232 325 557 -53 178 50 8 37 3 947 1734 13.76% 14126 17.53
show more
 
TOTALS Regular Season 717 208 289 497 -64 174 45 8 33 3 802 1538 14.17% 12525 17.47
TOTALS Playoffs 89 24 36 60 11 4 5 0 4 0 145 196 12.83% 1601 17.99
 
TOTALS WildWolves 126 34 48 82 4 8 10 2 5 0 149 279 16.00% 2138 16.97
TOTALS Aliens 274 89 114 203 -62 70 19 4 7 2 333 602 13.59% 5348 19.52
TOTALS Northern Pikes 47 16 19 35 -13 24 8 0 3 0 56 106 19.93% 902 19.19
TOTALS Bravehearts 82 19 43 62 12 0 1 0 2 0 93 150 12.65% 1367 16.67
TOTALS 60 25 26 51 0 12 2 1 8 0 70 141 9.10% 1175 19.58
TOTALS Voodoo 50 11 16 27 -3 24 2 0 2 0 64 114 9.60% 896 17.92
TOTALS Bucks 53 18 13 31 16 12 3 1 4 1 54 101 17.80% 808 15.25
TOTALS Hawks 45 6 16 22 -9 4 2 0 1 0 48 82 7.30% 251 5.58
TOTALS Knights 69 14 30 44 2 24 3 0 5 0 80 159 9.70% 1241 17.99
Saison Team G A P
TOHL12 Crocodiles (Raptors) 3 5 8
Eagles (Hawks) 1 1 2
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
TOHL11 - Preseason
To Bucks
Happy Stiller

TOHL10 - Preseason
To Hawks
Happy Stiller

TOHL10 - Preseason
To Hawks
Rene VanHeiden
Pick TOHL11 Round 3 VOO
To Voodoo
Happy Stiller

TOHL09 - Preseason
To Bravehearts
$940,000

TOHL08 - Preseason
To Bravehearts
Happy Stiller
To Aliens
Thejodur Gudjohnsson
$75,202

TOHL06 - Day 9
To Aliens
Happy Stiller
To Northern Pikes
Kai Porsche

TOHL05 - Day 37
To Northern Pikes
Happy Stiller
To Aliens
Kai Porsche

TOHL02 - Preseason
To Aliens
Happy Stiller
Draft Pick TOHL03 Round 1
To WildWolves
Marek Popelnik
Draft Pick TOHL02 Round 1

Titel
TOHL Champion TOHL08 (BRA)
TOHL14 (WOL)
Sieger der Kirchturm Conference TOHL13 (KNI)