Georgi Iwanow


Georgi Iwanow

| Right-Wing | Lake Constance Pirates | #44
Height: 180cm
Weight: 77kg
Contract: $275.000 (1 year) - $9.821 per gameday
Age: 38 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit 76,24% Sicherheit auf.)

81 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
67 81 70 77 72 67 72 80 86 73 81 93 38
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL01pre Pride 10 5 4 9 0 9 2 0 1 0 13 25 20.00% 196 19.60
TOHL01 Pride 46 22 23 45 1 52 4 0 2 0 64 124 17.00% 1012 22.00
TOHL01PLF Pride 12 6 6 12 1 4 1 0 0 0 23 35 17.00% 286 23.83
TOHL02pre Raccoons 10 3 2 5 2 7 0 0 1 0 7 26 11.50% 170 17.00
TOHL02 Raccoons 43 27 33 60 7 49 10 1 4 0 63 141 19.10% 981 22.81
TOHL02PLF Raccoons 18 8 13 21 3 22 5 0 0 0 33 49 16.30% 382 21.22
NATI02 Sowjets 10 5 2 7 -7 18 1 0 2 0 10 23 21.70% 187 18.70
TOHL03pre Raccoons 10 7 8 15 1 12 2 0 3 0 17 27 25.90% 217 21.70
TOHL03 Raccoons 46 21 25 46 -9 47 12 0 3 0 66 115 18.30% 1054 22.91
TOHL03PLF Raccoons 11 3 9 12 2 20 1 0 1 0 21 29 10.30% 249 22.64
NATI03 Sowjets 10 5 1 6 -7 4 0 0 1 0 16 18 27.80% 216 21.60
TOHL04pre Raccoons 10 8 9 17 2 13 4 1 4 0 13 32 25.00% 210 21.00
TOHL04 Raccoons 44 16 17 33 -2 50 5 0 3 2 62 127 12.60% 943 21.43
TOHL04PLF Raccoons 24 12 11 23 2 46 1 0 1 0 39 63 19.00% 541 22.54
TOHL05pre Raccoons 10 4 1 5 -8 4 2 0 1 0 16 26 15.40% 187 18.70
TOHL05 Raccoons 62 30 37 67 24 63 7 0 5 1 67 154 19.50% 1287 20.76
TOHL05PLF Raccoons 7 2 2 4 -3 4 0 0 1 0 12 18 11.10% 142 20.29
NATI05 Sowjets 14 4 4 8 -8 14 0 0 0 0 25 29 13.80% 240 17.14
TOHL06pre Raccoons 10 5 4 9 0 8 2 0 0 0 13 31 16.10% 202 20.20
TOHL06 Raccoons 68 32 32 64 10 65 9 0 8 0 115 189 16.90% 1500 22.06
TOHL06PLF Raccoons 11 7 5 12 1 21 1 0 1 0 24 35 20.00% 262 23.82
TOHL07pre Raccoons 10 3 3 6 -4 2 1 0 0 0 10 19 15.80% 190 19.00
TOHL07 Raccoons 57 26 19 45 -4 43 3 0 3 0 67 141 18.40% 1200 21.05
TOHL07PLF Raccoons 4 1 2 3 -1 0 0 0 0 0 8 11 9.10% 97 24.25
TOHL08pre Raccoons 10 6 3 9 4 9 1 0 0 0 14 26 23.10% 229 22.90
TOHL08 Raccoons 62 13 22 35 -4 16 2 1 1 0 70 127 10.20% 1206 19.45
TOHL08PLF Raccoons 5 2 1 3 -4 4 0 0 0 0 5 15 13.30% 109 21.80
TOHL09pre Raccoons 10 3 5 8 7 4 1 0 0 0 11 19 15.80% 179 17.90
TOHL09 Raccoons 60 20 35 55 1 34 2 0 2 0 64 117 17.10% 1140 19.00
TOHL09PLF Raccoons 5 0 2 2 0 0 0 0 0 0 8 7 0.00% 102 20.40
TOHL10pre Raccoons 10 2 3 5 -2 20 0 0 1 0 11 22 9.10% 161 16.10
TOHL10 Raccoons 47 22 15 37 9 65 6 0 3 0 60 106 20.80% 787 16.74
TOHL10PLF Raccoons 7 1 1 2 1 18 0 0 0 0 9 19 5.30% 133 19.00
TOHL11pre Raccoons 10 3 3 6 1 10 1 0 0 0 14 27 11.10% 184 18.40
TOHL11 Raccoons 56 10 12 22 -9 39 1 0 2 0 38 80 12.50% 771 13.77
TOHL11PLF Raccoons 6 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 7 7 0.00% 70 11.67
TOHL12pre Raccoons 10 0 2 2 -1 4 0 0 0 0 2 4 0.00% 54 5.40
TOHL12 Raccoons 31 2 3 5 -10 26 0 0 1 0 10 28 7.10% 234 7.55
TOHL13pre Shadows 8 1 4 5 1 6 0 0 0 0 4 14 7.10% 154 19.25
TOHL13 Shadows 56 20 25 45 -8 84 5 1 2 0 71 139 14.40% 1190 21.25
TOHL13PLF Shadows 5 3 2 5 4 14 1 0 0 0 9 16 18.80% 122 24.40
TOHL14pre PowerPanthers 8 3 2 5 2 2 1 0 0 0 11 19 15.80% 130 16.25
TOHL14 PowerPanthers 34 9 12 21 1 12 1 0 0 0 32 57 15.80% 491 14.44
TOHL14PLF PowerPanthers 3 0 3 3 1 0 0 0 0 0 7 9 0.00% 63 21.00
TOHL15pre Pirates 8 5 3 8 8 8 0 0 0 0 9 17 29.40% 136 17.00
TOHL15 Pirates 51 5 22 27 0 24 0 0 1 0 47 102 4.90% 819 16.06
TOHL15PLF Pirates 18 3 7 10 -5 10 0 0 0 0 15 28 10.70% 282 15.67
 
 
TOTALS 899 323 397 720 8 832 77 3 44 3 1116 2088 12.95% 17455 19.42
show more
 
TOTALS Regular Season 763 275 332 607 7 669 67 3 40 3 896 1747 14.97% 14615 19.15
TOTALS Playoffs 136 48 65 113 1 163 10 0 4 0 220 341 10.78% 2840 20.88
 
TOTALS Pirates 127 36 58 94 -3 90 5 0 3 0 149 289 12.40% 2399 18.89
TOTALS Raccoons 674 255 297 552 13 632 65 2 39 3 848 1578 13.19% 13190 19.57
TOTALS Shadows 61 23 27 50 -4 98 6 1 2 0 80 155 16.60% 1312 21.51
TOTALS PowerPanthers 37 9 15 24 2 12 1 0 0 0 39 66 7.90% 554 14.97
Saison Team G A P
TOHL05 Babycoons (Raccoons) 2 0 2
TOHL14 Powerdogs (PowerPanthers) 16 18 34

Longest Point Scoring Streak: 2 Spiele (4. - 5. Spieltag)

Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
1 PIR (4) - WOL (1) 0 0 0 0 0 1 0 12
2 PIR (0) - WOL (3) 0 0 0 0 0 2 1 12
3 WOL (1) - PIR (2) OT 0 0 0 0 4 0 0 14
4 WOL (3) - PIR (7) 0 1 1 0 0 0 0 13
5 PIR (3) - WOL (1) 0 1 1 1 0 1 0 15
8 PIR (1) - NP (3) 0 0 0 -1 0 2 0 16
9 PIR (4) - NP (2) 1 0 1 1 4 4 3 16
10 NP (4) - PIR (2) 0 0 0 -2 0 2 0 19
11 NP (2) - PIR (3) 0 1 1 -1 2 1 0 16
12 PIR (2) - NP (4) 0 0 0 0 0 1 0 20
13 NP (3) - PIR (5) 0 0 0 0 0 3 1 17
14 PIR (5) - NP (4) 0 1 1 0 0 3 1 16
14 RAC (5) - RAC (4) 0 1 1 0 0 3 1 16
15 PIR (2) - SHA (6) 0 0 0 -2 0 1 3 13
16 PIR (4) - SHA (5) OT 1 0 1 -1 0 1 1 17
17 SHA (3) - PIR (1) 0 0 0 -1 0 1 4 18
18 SHA (3) - PIR (5) 0 1 1 0 0 2 0 18
19 PIR (2) - SHA (4) 1 1 2 1 0 3 0 14
TOHL02 - Preseason
To Pirates
Ehud Kishnippel
Stefan Stiernacken
Draft Pick TOHL02 Round 2

Titel
Vorrundensieger TOHL02 (RAC)
Sieger der Funkturm Conference TOHL02 (RAC)