![]() |
65 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 36 | 63 | 63 | 63 | 63 | 36 | 63 | 63 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL16 | WildWolves | 14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0.00% | 181 | 12.93 |
TOTALS | 14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0.00% | 181 | 12.93 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0.00% | 181 | 12.93 | |
TOTALS WildWolves | 14 | 0 | 1 | 1 | -1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0.00% | 181 | 12.93 |
Saison | Team | G | A | P |
---|
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | WOL (2) - BUC (3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 21 |
5 | BRA (3) - WOL (5) | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 17 |
6 | WOL (2) - BUC (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | BRA (3) - WOL (3) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 1 | 0 | 13 |
9 | WOL (2) - HEA (2) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 11 |
10 | HEA (5) - WOL (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 |
11 | WOL (4) - NP (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 8 |
12 | WOL (3) - RAC (3) OT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 |
13 | SHA (2) - WOL (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 19 |
14 | WOL (3) - MOT (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 |
15 | SAI (4) - WOL (3) | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 2 | 16 |
16 | ADM (1) - WOL (1) OT | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
18 | WOL (2) - KNI (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 |
19 | ALI (2) - WOL (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.