| Goalie | Prenzlberg Heartbreakers | #10| 78 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 88 | 96 | 77 | 72 | 70 | 75 | 99 | 77 | 0 | 0 | 59 | 37 |
| Saison | Team | GP | GA | Min | Avg | Win | Lose | Tie | SA | S% | SO | PIM | A | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL10pre | PowerPanthers | 2 | 5 | 120 | 2.50 | 2 | 0 | 0 | 58 | 91.40% | 0 | 0 | 1 | |||
| TOHL11pre | PowerPanthers | 1 | 5 | 59 | 5.08 | 0 | 1 | 0 | 31 | 83.90% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL11 | PowerPanthers | 1 | 5 | 34 | 8.82 | 0 | 1 | 0 | 14 | 64.30% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL13 | Heartbreakers | 3 | 7 | 55 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 28 | 75.00% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL14 | Heartbreakers | 6 | 9 | 205 | 2.63 | 1 | 0 | 1 | 91 | 90.10% | 0 | 0 | 1 | |||
| TOHL15pre | Heartbreakers | 2 | 5 | 108 | 2.78 | 0 | 1 | 0 | 58 | 91.40% | 0 | 0 | 1 | |||
| TOHL15 | Heartbreakers | 17 | 51 | 834 | 3.67 | 8 | 7 | 0 | 426 | 88.00% | 1 | 0 | 1 | |||
| TOHL16 | Heartbreakers | 16 | 60 | 730 | 4.93 | 4 | 9 | 1 | 412 | 85.40% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOHL17 | Heartbreakers | 3 | 11 | 98 | 6.73 | 0 | 2 | 0 | 55 | 80.00% | 0 | 0 | 0 | |||
| TOTALS | 46 | 143 | 1956 | 5.74 | 13 | 19 | 2 | 1026 | 80.47% | 1 | 0 | 2 | ||||
| Spiel | Min | GA | Saves | Shots | Saves% | Win | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | HEA (2) - PIR (6) | 12 | 1 | 5 | 6 | 83.33% | ||
| 13 | COB (5) - HEA (3) | 59 | 5 | 26 | 31 | 83.87% | ||
| 14 | RED (8) - HEA (2) | 28 | 5 | 13 | 18 | 72.22% |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.