70 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 69 | 74 | 67 | 59 | 60 | 65 | 70 | 60 | 62 | 61 | 78 | 39 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL02 | Blackwings | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
TOHL05 | 67ers | 21 | 1 | 0 | 1 | -2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25.00% | 49 | 2.33 |
TOHL06pre | 67ers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 11 | 3.67 |
TOHL07 | 67ers | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 40.00% | 66 | 6.00 |
TOHL09 | Horselords | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 30 | 6.00 |
TOHL10 | PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 9.00 |
TOTALS | 39 | 3 | 1 | 4 | -3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 13.00% | 154 | 3.95 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 39 | 3 | 1 | 4 | -3 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 13.00% | 154 | 3.95 | |
TOTALS | 38 | 3 | 1 | 4 | -3 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 16.25% | 145 | 3.82 | |
TOTALS PowerPanthers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 9 | 9.00 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL01 | Larven (Roaches) | 11 | 24 | 35 |
TOHL02 | (Blackwings) | 6 | 23 | 29 |
TOHL03 | (Blackwings) | 17 | 19 | 36 |
TOHL04 | Beasts (67ers) | 11 | 19 | 30 |
TOHL05 | Beasts (67ers) | 10 | 19 | 29 |
TOHL06 | Beasts (67ers) | 14 | 31 | 45 |
TOHL07 | Beasts (67ers) | 10 | 25 | 35 |
TOHL07pre | Beasts (67ers) | 4 | 7 | 11 |
TOHL08 | Beasts (67ers) | 17 | 38 | 55 |
TOHL08pre | Beasts (67ers) | 4 | 5 | 9 |
TOHL09 | Beasts (Horselords) | 9 | 11 | 20 |
TOHL10 | Beasts (Horselords) | 7 | 11 | 18 |
Powerdogs (PowerPanthers) | 10 | 17 | 27 | |
TOHL10pre | Beasts (Horselords) | 6 | 4 | 10 |
TOHL11 | Bomberle (Steelers) | 22 | 21 | 43 |
TOHL11pre | Bomberle (Steelers) | 1 | 6 | 7 |
TOHL12 | Beafeaters (Shadows) | 21 | 30 | 51 |
TOHL12pre | Beafeaters (Shadows) | 4 | 4 | 8 |
TOHL13 | Beafeaters (Shadows) | 18 | 27 | 45 |
TOHL13pre | Beafeaters (Shadows) | 3 | 11 | 14 |
TOHL14 | Beafeaters (Shadows) | 5 | 8 | 13 |
TOHL14pre | Beafeaters (Shadows) | 2 | 8 | 10 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.