69 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | 71 | 54 | 80 | 81 | 69 | 74 | 70 | 73 | 69 | 49 | 66 | 38 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL05 | Mercenary | 22 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13.30% | 244 | 11.09 |
TOHL06 | Mercenary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1.00 |
TOTALS | 23 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6.65% | 245 | 10.65 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 23 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6.65% | 245 | 10.65 | |
TOTALS Mercenary | 23 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 6.65% | 245 | 10.65 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL01 | Eagles (Hawks) | 11 | 23 | 34 |
TOHL02 | Saltys (Mercenary) | 4 | 32 | 36 |
Eagles (Hawks) | 1 | 4 | 5 | |
TOHL03 | Saltys (Mercenary) | 12 | 33 | 45 |
TOHL04 | Saltys (Mercenary) | 6 | 27 | 33 |
TOHL05 | Saltys (Mercenary) | 6 | 23 | 29 |
TOHL06 | Saltys (Mercenary) | 14 | 36 | 50 |
TOHL07 | Saltys (Mercenary) | 10 | 31 | 41 |
TOHL07pre | Saltys (Mercenary) | 3 | 6 | 9 |
TOHL08 | Saltys (Mercenary) | 11 | 41 | 52 |
TOHL08pre | Saltys (Mercenary) | 0 | 8 | 8 |
TOHL10 | Mojos (Voodoo) | 9 | 30 | 39 |
TOHL10pre | Mojos (Voodoo) | 2 | 9 | 11 |
TOHL11 | Mojos (Voodoo) | 17 | 33 | 50 |
TOHL11pre | Mojos (Voodoo) | 1 | 3 | 4 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.