75 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 70 | 68 | 53 | 52 | 93 | 63 | 78 | 58 | 81 | 77 | 39 | 43 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Raccoons | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0.00% | 85 | 8.50 |
TOHL01 | Raccoons | 37 | 7 | 12 | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 43 | 16.00% | 408 | 11.03 |
TOHL01PLF | Raccoons | 18 | 3 | 0 | 3 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 7 | 42.90% | 179 | 9.94 |
TOHL02pre | Los Noxious | 10 | 3 | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 17 | 17.60% | 181 | 18.10 |
TOHL02 | Los Noxious | 46 | 6 | 10 | 16 | -3 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 70 | 51 | 11.80% | 679 | 14.76 |
TOHL02PLF | Los Noxious | 4 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10.00% | 84 | 21.00 |
TOHL03pre | Los Noxious | 10 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0.00% | 108 | 10.80 |
TOHL03 | Los Noxious | 41 | 4 | 12 | 16 | -6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 65 | 39 | 10.30% | 606 | 14.78 |
TOHL04pre | Los Noxious | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.00% | 21 | 10.50 |
TOHL04 | Los Noxious | 43 | 4 | 11 | 15 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 8.30% | 486 | 11.30 |
TOTALS | 189 | 25 | 47 | 72 | -5 | 52 | 4 | 4 | 3 | 0 | 246 | 198 | 16.55% | 2442 | 12.92 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 167 | 21 | 45 | 66 | -3 | 44 | 3 | 3 | 3 | 0 | 218 | 181 | 11.60% | 2179 | 13.05 | |
TOTALS Playoffs | 22 | 4 | 2 | 6 | -2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 17 | 26.45% | 263 | 11.95 | |
TOTALS Raccoons | 55 | 10 | 12 | 22 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 53 | 50 | 29.45% | 587 | 10.67 | |
TOTALS | 134 | 15 | 35 | 50 | -8 | 46 | 4 | 2 | 2 | 0 | 193 | 148 | 10.10% | 1855 | 13.84 |
Saison | Team | G | A | P |
---|
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.