Scorerliste -

GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht IT
Hendrik Suhr 46 11 40 51 -3 22 3 0 107 10.00 118 1151
Alexander Roesch 44 23 23 46 -3 18 4 0 119 19.00 30 958
Vitalij Matschkowski 46 21 23 44 +2 30 5 1 126 16.00 36 1081
Yuri Yarkin 44 17 20 37 -7 176 4 2 108 15.00 96 961
Aleks Ljusvilnjalnis 46 16 18 34 -11 46 5 0 127 12.00 77 927
Ivan Trifftnicz 46 5 22 27 +4 16 0 1 47 10.00 103 746
Garry Brownschidle 46 5 16 21 -8 60 3 0 63 7.00 53 843
Stefan Stiernacken 43 6 15 21 -2 102 1 1 58 10.00 80 824
Claes Ikeasson 46 1 19 20 -5 30 0 0 69 1.00 73 1112
Vladimir Puschkin 46 5 15 20 -7 164 4 0 55 9.00 76 703
Matus Velebny 37 7 12 19 +4 2 0 1 43 16.00 35 408
Ehud Kishnippel 27 8 10 18 -2 102 5 0 66 12.00 30 438
Ali Mente 41 5 12 17 +9 107 2 0 53 9.00 68 648
Oleg Grischenko 43 5 10 15 -9 31 0 0 33 15.00 26 373
Kirill Zhivanevsky 42 5 7 12 +8 38 2 0 27 18.00 9 327
Alexei Vernashin 46 8 3 11 -1 14 1 2 55 14.00 37 421
Ali Gator 26 4 5 9 -1 2 2 0 11 36.40 17 189
Hans Hammerhart 33 2 5 7 +9 101 0 0 26 7.00 74 561
Igor Knochenbrechovsky 42 0 3 3 -6 153 0 0 23 0.00 54 652
Sabatjew Sacharow 28 0 2 2 +1 0 0 0 4 0.00 1 41
Thorsten Stanislawski 4 0 1 1 +1 6 0 0 6 0.00 1 48
Kong Tai 5 1 0 1 -3 10 1 0 10 10.00 4 73
Radek Havlat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0
Alle Scorer als Excel herunterladen.


Goalies


GP W L T Min GA SO AVG PIM Shots Pct A
Franz Fliegenfaenger 12 0 0 1 238 12 0 3.03 0 103 0,88 0
Govert VanDeWalletjes 46 20 21 4 2556 145 1 3.4 48 1123 0,87 1

Rookies


GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht