81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 89 | 79 | 73 | 86 | 76 | 87 | 67 | 74 | 75 | 78 | 82 | 25 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Paten | 10 | 3 | 9 | 12 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 24 | 27 | 11.00% | 236 | 23.60 |
TOHL01 | Paten | 41 | 8 | 19 | 27 | -5 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 116 | 77 | 10.00% | 837 | 20.41 |
TOHL01PLF | Paten | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 16.00% | 111 | 22.20 |
TOHL02pre | Paten | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 21.10% | 205 | 20.50 |
TOHL02 | Paten | 41 | 14 | 15 | 29 | -7 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 109 | 78 | 17.90% | 843 | 20.56 |
NATI02 | Asia Union | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 10 | 20.00% | 150 | 15.00 |
NATI02PLF | Asia Union | 8 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0.00% | 26 | 3.25 |
TOHL03pre | Paten | 10 | 5 | 3 | 8 | -4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18 | 27.80% | 201 | 20.10 |
TOHL03 | Paten | 46 | 11 | 14 | 25 | 10 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 117 | 83 | 13.30% | 857 | 18.63 |
TOHL03PLF | Paten | 5 | 2 | 1 | 3 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 22.20% | 83 | 16.60 |
NATI03 | Asia Union | 9 | 3 | 0 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | 15.80% | 121 | 13.44 |
TOHL04pre | Paten | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0.00% | 176 | 17.60 |
TOHL04 | Paten | 46 | 17 | 13 | 30 | -6 | 60 | 2 | 2 | 2 | 1 | 130 | 125 | 13.60% | 852 | 18.52 |
TOHL05pre | Paten | 10 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21 | 17 | 29.40% | 155 | 15.50 |
TOHL05 | Paten | 64 | 13 | 18 | 31 | 14 | 41 | 2 | 2 | 3 | 1 | 150 | 126 | 10.30% | 1142 | 17.84 |
TOHL05PLF | Paten | 11 | 4 | 9 | 13 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 24 | 16.70% | 211 | 19.18 |
NATI05 | Asia Union | 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | 22 | 18.20% | 196 | 14.00 |
NATI05PLF | Asia Union | 20 | 3 | 4 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 26 | 11.50% | 24 | 1.20 |
TOHL06pre | Paten | 9 | 1 | 2 | 3 | -4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 18 | 5.60% | 151 | 16.78 |
TOHL06 | Paten | 68 | 21 | 19 | 40 | -4 | 34 | 5 | 3 | 3 | 0 | 154 | 122 | 17.20% | 1179 | 17.34 |
TOHL06PLF | Paten | 7 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 0.00% | 115 | 16.43 |
TOHL07pre | Paten | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 10.00% | 131 | 13.10 |
TOHL07 | Paten | 66 | 7 | 12 | 19 | -17 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 123 | 93 | 7.50% | 988 | 14.97 |
TOHL07PLF | Paten | 6 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 20.00% | 83 | 13.83 |
TOHL08pre | Paten | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 17 | 11.80% | 132 | 16.50 |
TOHL08 | Paten | 56 | 12 | 13 | 25 | -12 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 109 | 120 | 10.00% | 1017 | 18.16 |
TOHL08PLF | Paten | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 14.30% | 75 | 15.00 |
TOHL09pre | Paten | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 22.20% | 141 | 14.10 |
TOHL09 | Paten | 57 | 23 | 13 | 36 | 11 | 22 | 2 | 1 | 4 | 2 | 130 | 128 | 18.00% | 1123 | 19.70 |
TOHL09PLF | Paten | 4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0.00% | 87 | 21.75 |
TOHL10pre | Paten | 10 | 0 | 2 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 0.00% | 180 | 18.00 |
TOHL10 | Paten | 61 | 14 | 16 | 30 | -2 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 147 | 100 | 14.00% | 1136 | 18.62 |
TOHL10PLF | Paten | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 6.70% | 116 | 19.33 |
TOHL11pre | Paten | 10 | 3 | 0 | 3 | -7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 | 14.30% | 198 | 19.80 |
TOHL11 | Paten | 61 | 17 | 17 | 34 | 2 | 48 | 4 | 2 | 2 | 0 | 143 | 124 | 13.70% | 1246 | 20.43 |
TOHL12pre | Paten | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 14 | 14.30% | 114 | 11.40 |
TOHL12 | Paten | 49 | 8 | 12 | 20 | 3 | 21 | 0 | 3 | 1 | 0 | 92 | 66 | 12.10% | 677 | 13.82 |
TOHL12PLF | Paten | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0.00% | 11 | 1.83 |
TOHL13pre | Paten | 8 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0.00% | 110 | 13.75 |
TOHL13 | Paten | 52 | 13 | 9 | 22 | -2 | 39 | 2 | 2 | 2 | 0 | 106 | 70 | 18.60% | 740 | 14.23 |
TOHL13PLF | Paten | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15 | 20.00% | 106 | 21.20 |
TOHL14pre | Paten | 8 | 7 | 3 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 31 | 22.60% | 186 | 23.25 |
TOHL14 | Paten | 49 | 11 | 6 | 17 | -4 | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 96 | 60 | 18.30% | 695 | 14.18 |
TOHL14PLF | Paten | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 50.00% | 89 | 14.83 |
TOHL15pre | WildWolves | 8 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 12.50% | 82 | 10.25 |
TOHL15 | WildWolves | 56 | 7 | 9 | 16 | -2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 49 | 14.30% | 529 | 9.45 |
TOHL15PLF | WildWolves | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.00% | 39 | 7.80 |
TOTALS | 884 | 212 | 225 | 437 | -32 | 539 | 30 | 19 | 23 | 6 | 1980 | 1537 | 13.88% | 14987 | 16.95 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 813 | 196 | 205 | 401 | -21 | 497 | 27 | 18 | 22 | 6 | 1797 | 1421 | 13.92% | 13861 | 17.05 | |
TOTALS Playoffs | 71 | 16 | 20 | 36 | -11 | 42 | 3 | 1 | 1 | 0 | 183 | 116 | 13.83% | 1126 | 15.86 | |
TOTALS Paten | 823 | 205 | 216 | 421 | -27 | 509 | 30 | 19 | 22 | 6 | 1898 | 1484 | 14.42% | 14419 | 17.52 | |
TOTALS WildWolves | 61 | 7 | 9 | 16 | -5 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 53 | 7.15% | 568 | 9.31 |
Saison | Team | G | A | P |
---|
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PIR (4) - WOL (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2 | PIR (0) - WOL (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | WOL (1) - PIR (2) OT | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | WOL (3) - PIR (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
5 | PIR (3) - WOL (1) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 11 |
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.