Risto Kupilaeae


Risto Kupilaeae

| Defense | Weser Voodoo Klan | #57
Height: 193cm
Weight: 98kg
Contract: $25.000 (2 years) - $893 per gameday
Age: 33 Jahre (Spieler hört am Vertragsende mit 31,18% Sicherheit auf.)

71 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
73 62 87 68 81 34 62 69 71 64 36 56 41
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL01pre Mustangs 10 0 1 1 -1 26 0 0 0 0 19 5 0.00% 164 16.40
TOHL01 Mustangs 34 3 6 9 -8 145 0 0 0 1 55 17 17.00% 546 16.06
TOHL02pre Mustangs 10 0 0 0 0 28 0 0 0 0 10 6 0.00% 114 11.40
TOHL02 Mustangs 36 0 6 6 -5 159 0 0 0 0 43 22 0.00% 540 15.00
TOHL03pre Mustangs 3 0 0 0 0 14 0 0 0 0 8 0 0.00% 45 15.00
TOHL03 Mustangs 9 0 1 1 -3 14 0 0 0 0 13 4 0.00% 129 14.33
TOHL04pre Mustangs 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0.00% 20 20.00
TOHL04 Mustangs 26 2 7 9 -7 71 1 0 0 0 49 19 10.50% 440 16.92
TOHL04PLF Mustangs 7 0 3 3 0 28 0 0 0 0 12 6 0.00% 116 16.57
TOHL05pre Mustangs 10 0 0 0 -2 17 0 0 0 0 12 5 0.00% 143 14.30
TOHL05 Mustangs 44 3 13 16 -8 207 0 0 1 0 86 43 7.00% 859 19.52
TOHL06pre Mustangs 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0.00% 28 9.33
TOHL06 Mustangs 8 0 2 2 3 29 0 0 0 0 6 2 0.00% 84 10.50
TOHL07 Steelers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 6 6.00
TOHL08 Steelers 29 0 2 2 -1 28 0 0 0 0 12 8 0.00% 180 6.21
TOHL11 Voodoo 9 1 4 5 2 37 1 0 0 0 9 4 25.00% 106 11.78
 
 
TOTALS 203 9 44 53 -27 718 2 0 1 1 285 125 5.95% 3006 14.81
show more
 
TOTALS Regular Season 196 9 41 50 -27 690 2 0 1 1 273 119 6.61% 2890 14.74
TOTALS Playoffs 7 0 3 3 0 28 0 0 0 0 12 6 0.00% 116 16.57
 
TOTALS Saints 164 8 38 46 -28 653 1 0 1 1 264 113 4.93% 2714 16.55
TOTALS Steelers 30 0 2 2 -1 28 0 0 0 0 12 8 0.00% 186 6.20
TOTALS Voodoo 9 1 4 5 2 37 1 0 0 0 9 4 25.00% 106 11.78
Saison Team G A P
TOHL03 Ponys (Mustangs) 0 10 10
TOHL04 Ponys (Mustangs) 0 4 4
TOHL06 Ponys (Mustangs) 4 26 30
TOHL07 Bomberle (Steelers) 0 19 19
Ponys (Engineers) 2 6 8
TOHL07pre Ponys (Engineers) 0 7 7
TOHL08 Bomberle (Steelers) 2 18 20
TOHL08pre Bomberle (Steelers) 0 6 6
TOHL09 Ferryman (Reapers) 0 29 29
TOHL10 Ferryman (Reapers) 3 32 35
TOHL10pre Ferryman (Reapers) 1 6 7
TOHL11 Ferryman (Reapers) 3 19 22
Mojos (Voodoo) 0 2 2
TOHL11pre Ferryman (Reapers) 0 3 3
TOHL12 Mojos (Voodoo) 2 21 23
TOHL12pre Mojos (Voodoo) 0 13 13
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
TOHL09 - Preseason
To Pirates
Kwombo Mwanewembe
Arif Pangiharso
Risto Kupilaeae
Pick TOHL10 Round 3 STE

TOHL07 - Day 33

Titel
Sieger der Kirchturm Conference TOHL07 (STE)
TOHL08 (STE)
Vorrundensieger TOHL07 (STE)