80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 62 | 65 | 78 | 83 | 77 | 60 | 82 | 82 | 69 | 90 | 84 | 72 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Kaiserlich | 9 | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 27 | 22.00% | 183 | 20.33 |
TOHL01 | Kaiserlich | 36 | 10 | 14 | 24 | -15 | 46 | 5 | 0 | 2 | 0 | 74 | 101 | 9.00% | 742 | 20.61 |
TOHL01PLF | Kaiserlich | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 8.00% | 143 | 23.83 |
TOHL02pre | Kaiserlich | 10 | 6 | 5 | 11 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 | 30 | 20.00% | 211 | 21.10 |
TOHL02 | Bravehearts | 32 | 10 | 18 | 28 | -2 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64 | 82 | 12.20% | 686 | 21.44 |
Kaiserlich | 14 | 4 | 3 | 7 | -4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 36 | 44 | 9.10% | 303 | 21.64 | |
TOHL03pre | Bravehearts | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 35.70% | 116 | 11.60 |
TOHL03 | Bravehearts | 25 | 8 | 13 | 21 | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 38 | 50 | 16.00% | 407 | 16.28 |
Dynamite | 21 | 9 | 7 | 16 | 2 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 48 | 18.80% | 327 | 15.57 | |
TOHL03PLF | Dynamite | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 16.70% | 75 | 15.00 |
NATI03 | USA | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 14.30% | 60 | 15.00 |
NATI03PLF | USA | 16 | 5 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 25 | 20.00% | 193 | 12.06 |
TOHL04pre | Dynamite | 10 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 8.30% | 156 | 15.60 |
TOHL04 | Dynamite | 20 | 6 | 4 | 10 | -1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 38 | 37 | 16.20% | 329 | 16.45 |
Brewers | 26 | 9 | 7 | 16 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 53 | 66 | 13.60% | 534 | 20.54 | |
TOHL04PLF | Brewers | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 28.60% | 106 | 21.20 |
TOHL05pre | Raptors | 10 | 4 | 5 | 9 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 24 | 16.70% | 219 | 21.90 |
TOHL05 | Raptors | 54 | 24 | 22 | 46 | -2 | 14 | 6 | 0 | 3 | 0 | 76 | 127 | 18.90% | 1006 | 18.63 |
NATI05 | USA | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 18.20% | 59 | 19.67 |
TOHL06pre | Raptors | 10 | 4 | 2 | 6 | -7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 19.00% | 170 | 17.00 |
TOHL06 | Raptors | 68 | 29 | 30 | 59 | -21 | 42 | 8 | 1 | 5 | 0 | 126 | 168 | 17.30% | 1384 | 20.35 |
TOHL06PLF | Raptors | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 18.20% | 117 | 23.40 |
TOHL07pre | Raptors | 10 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 0.00% | 227 | 22.70 |
TOHL07 | IceAxes | 60 | 20 | 27 | 47 | 20 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 83 | 112 | 17.90% | 1013 | 16.88 |
Raptors | 9 | 2 | 4 | 6 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 16.70% | 218 | 24.22 | |
TOHL07PLF | IceAxes | 19 | 10 | 6 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 45 | 53 | 18.90% | 363 | 19.11 |
TOHL08pre | IceAxes | 10 | 3 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 18.80% | 149 | 14.90 |
TOHL08 | IceAxes | 66 | 22 | 13 | 35 | 1 | 12 | 4 | 0 | 5 | 1 | 63 | 115 | 19.10% | 902 | 13.67 |
TOHL08PLF | IceAxes | 15 | 5 | 5 | 10 | 0 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 23 | 21.70% | 190 | 12.67 |
TOHL09pre | Hawks | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00% | 37 | 12.33 |
TOHL09 | Hawks | 59 | 21 | 25 | 46 | -9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 98 | 126 | 16.70% | 1066 | 18.07 |
TOHL10pre | Raptors | 10 | 6 | 7 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 27 | 22.20% | 209 | 20.90 |
TOHL10 | Voodoo | 27 | 7 | 10 | 17 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 37 | 48 | 14.60% | 393 | 14.56 |
Raptors | 25 | 7 | 6 | 13 | -1 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 21 | 41 | 17.10% | 360 | 14.40 | |
TOHL11pre | Voodoo | 10 | 4 | 8 | 12 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 16.70% | 216 | 21.60 |
TOHL11 | Voodoo | 54 | 22 | 24 | 46 | -17 | 43 | 7 | 1 | 5 | 0 | 114 | 132 | 16.70% | 1179 | 21.83 |
TOHL12pre | Voodoo | 10 | 3 | 4 | 7 | -2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 24 | 12.50% | 202 | 20.20 |
TOHL12 | Voodoo | 62 | 20 | 21 | 41 | -22 | 40 | 5 | 2 | 3 | 0 | 103 | 168 | 11.90% | 1379 | 22.24 |
TOHL13pre | Voodoo | 8 | 3 | 3 | 6 | -7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 15.00% | 178 | 22.25 |
TOHL13 | Voodoo | 56 | 23 | 23 | 46 | 8 | 16 | 5 | 0 | 6 | 0 | 77 | 124 | 18.50% | 1033 | 18.45 |
TOHL13PLF | Voodoo | 14 | 10 | 8 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 44 | 22.70% | 288 | 20.57 |
TOHL14pre | Voodoo | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10 | 29 | 24.10% | 136 | 17.00 |
TOHL14 | Voodoo | 56 | 16 | 18 | 34 | -12 | 14 | 4 | 0 | 5 | 1 | 74 | 113 | 14.20% | 881 | 15.73 |
TOHL14PLF | Voodoo | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 18.20% | 123 | 17.57 |
TOTALS | 846 | 303 | 322 | 625 | -57 | 394 | 70 | 8 | 57 | 5 | 1371 | 1887 | 16.57% | 15547 | 18.38 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 770 | 269 | 289 | 558 | -69 | 363 | 65 | 6 | 52 | 5 | 1221 | 1714 | 15.50% | 14142 | 18.37 | |
TOTALS Playoffs | 76 | 34 | 33 | 67 | 12 | 31 | 5 | 2 | 5 | 0 | 150 | 173 | 19.13% | 1405 | 18.49 | |
TOTALS Kaiserlich | 56 | 15 | 19 | 34 | -23 | 52 | 5 | 2 | 4 | 0 | 123 | 157 | 8.70% | 1188 | 21.21 | |
TOTALS Bravehearts | 57 | 18 | 31 | 49 | 2 | 41 | 6 | 0 | 1 | 0 | 102 | 132 | 14.10% | 1093 | 19.18 | |
TOTALS Admirals | 46 | 17 | 13 | 30 | 2 | 31 | 3 | 0 | 3 | 0 | 81 | 97 | 17.23% | 731 | 15.89 | |
TOTALS Bucks | 192 | 75 | 74 | 149 | -24 | 85 | 18 | 1 | 12 | 1 | 314 | 432 | 18.63% | 3725 | 19.40 | |
TOTALS | 160 | 57 | 51 | 108 | 24 | 33 | 8 | 1 | 11 | 2 | 210 | 303 | 19.40% | 2468 | 15.43 | |
TOTALS Hawks | 59 | 21 | 25 | 46 | -9 | 11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 98 | 126 | 16.70% | 1066 | 18.07 | |
TOTALS Voodoo | 276 | 100 | 109 | 209 | -29 | 141 | 25 | 3 | 23 | 1 | 443 | 640 | 16.69% | 5276 | 19.12 |
Saison | Team | G | A | P |
---|
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.