Scorerliste -

GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht IT
Ronny Rotwasser 6 1 4 5 -2 0 0 0 8 12.00 6 127
Pettar Gryschka 6 1 4 5 +3 4 0 0 8 12.00 14 163
Dominik Albrecht 6 0 5 5 -3 32 0 0 6 0.00 13 106
Joe East 6 3 1 4 -3 4 0 0 16 18.00 7 138
Ali Muztuerk 6 1 3 4 +3 20 0 0 9 11.00 4 97
Christoph Sonne 6 1 2 3 -2 24 0 0 6 16.00 9 107
Thomas Becker 6 1 2 3 -4 12 0 0 13 7.00 14 131
John Clay 6 1 2 3 -4 0 0 1 12 8.00 13 143
Andreas Niedertal 5 2 0 2 +4 48 0 0 6 33.30 7 69
Carl Benson 6 1 1 2 +3 7 0 0 7 14.00 19 95
Gerd Kaufhold 6 1 1 2 +1 4 0 0 12 8.00 4 80
Rodion Elyashkevich 6 1 1 2 -4 2 0 0 6 16.00 3 58
Cap Hong 1 1 0 1 -1 0 1 0 4 25.00 1 14
James Graubner 4 0 1 1 +1 4 0 0 1 0.00 1 43
Erdal Muztuerk 6 1 0 1 -1 7 0 0 4 25.00 7 59
Vincent Vega 6 0 1 1 -2 27 0 0 4 0.00 22 137
Michael Hovorka 2 0 0 0 -1 2 0 0 1 0.00 1 9
Burrhus Riggulsford 6 0 0 0 -1 0 0 0 0 0.00 0 9
Wakil Opiumai 6 0 0 0 -1 33 0 0 2 0.00 6 90
Axel Hareh 6 0 0 0 -1 27 0 0 14 0.00 13 120
Alle Scorer als Excel herunterladen.


Goalies


GP W L T Min GA SO AVG PIM Shots Pct A
Kurt-Asle Regensen 1 0 0 0 9 0 0 0 0 4 1,00 0
Patrick Kelter 6 2 4 0 362 20 0 3.31 0 155 0,87 0

Rookies


GP G A P +/- PIM PP SH S S% Ht