TOHL

Nils Hammer


Nils Hammer

| Right-Wing | Karriereende
Height: 185cm
Weight: 93kg

84 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
81 85 73 74 88 85 78 72 87 69 88 75 61
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL01pre Heartbreakers 8 3 0 3 -1 14 0 0 0 0 21 25 12.00% 179 22.38
TOHL01 Heartbreakers 45 14 8 22 -6 14 3 2 1 0 121 107 13.00% 915 20.33
TOHL02pre Heartbreakers 10 2 3 5 -4 2 2 0 1 0 35 24 8.30% 227 22.70
TOHL02 Heartbreakers 46 30 15 45 2 8 12 2 4 1 134 132 22.70% 1030 22.39
NATI02 Deutschland 9 5 1 6 0 8 2 0 0 0 21 27 18.50% 185 20.56
NATI02PLF Deutschland 12 2 3 5 -2 0 0 0 0 0 30 23 8.70% 185 15.42
TOHL03pre Heartbreakers 10 3 4 7 -7 4 1 0 0 1 22 17 17.60% 234 23.40
TOHL03 Heartbreakers 46 18 11 29 -23 6 6 1 2 1 132 115 15.70% 1066 23.17
NATI03 Deutschland 10 2 2 4 3 12 0 0 0 0 19 13 15.40% 131 13.10
NATI03PLF Deutschland 4 3 0 3 -2 0 1 0 0 0 12 10 30.00% 58 14.50
TOHL04pre Heartbreakers 7 3 1 4 1 2 1 0 0 0 16 19 15.80% 155 22.14
TOHL04 Heartbreakers 41 19 11 30 -5 26 4 3 2 1 92 100 19.00% 869 21.20
TOHL05pre PowerPanthers 9 3 2 5 0 15 2 0 1 0 14 26 11.50% 154 17.11
TOHL05 PowerPanthers 68 24 15 39 7 20 9 1 6 0 129 139 17.30% 916 13.47
TOHL05PLF PowerPanthers 22 6 3 9 -8 20 3 0 1 0 29 30 20.00% 253 11.50
NATI05 Deutschland 14 3 3 6 0 10 0 0 1 0 21 21 14.30% 211 15.07
NATI05PLF Deutschland 19 3 7 10 5 2 0 0 1 0 33 30 10.00% 25 1.32
TOHL06pre PowerPanthers 10 6 3 9 5 4 1 0 0 0 19 28 21.40% 165 16.50
TOHL06 PowerPanthers 56 25 18 43 9 33 7 0 2 0 142 141 17.70% 971 17.34
TOHL06PLF PowerPanthers 10 4 1 5 -3 4 1 0 1 0 30 27 14.80% 181 18.10
TOHL07pre PowerPanthers 10 7 8 15 5 0 1 1 1 0 20 33 21.20% 200 20.00
TOHL07 Steelers 41 12 6 18 8 0 0 0 1 1 69 71 16.90% 540 13.17
PowerPanthers 26 9 9 18 0 0 1 0 1 0 54 68 13.20% 535 20.58
TOHL07PLF Steelers 12 2 0 2 -3 0 0 0 0 0 18 14 14.30% 126 10.50
TOHL08pre Steelers 10 6 1 7 -1 0 1 0 0 0 24 35 17.10% 211 21.10
TOHL08 Steelers 58 25 14 39 25 2 5 0 7 0 117 163 15.30% 990 17.07
TOHL08PLF Steelers 25 14 10 24 11 12 1 0 2 0 64 60 23.30% 462 18.48
TOHL09pre Heartbreakers 10 3 6 9 -4 4 1 0 0 0 36 28 10.70% 228 22.80
TOHL09 Heartbreakers 50 9 14 23 -23 2 3 0 1 1 103 110 8.20% 948 18.96
TOHL10pre Northern Pikes 10 6 7 13 14 2 1 0 1 0 30 37 16.20% 188 18.80
TOHL10 Northern Pikes 59 21 15 36 -11 21 11 0 4 1 141 164 12.80% 1055 17.88
TOHL10PLF Northern Pikes 6 4 0 4 1 0 1 0 1 0 22 21 19.00% 118 19.67
TOHL11pre Northern Pikes 9 3 1 4 4 2 2 0 0 0 15 20 15.00% 140 15.56
TOHL11 Predators 55 21 20 41 11 20 3 0 3 0 141 151 13.90% 1109 20.16
Northern Pikes 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 8 6 16.70% 69 17.25
TOHL11PLF Predators 6 1 1 2 -3 2 0 0 0 0 14 14 7.10% 120 20.00
TOHL12pre Hawks 10 2 3 5 -5 0 2 0 0 0 28 29 6.90% 214 21.40
TOHL12 Northern Pikes 20 4 6 10 -2 36 1 0 1 0 38 24 16.70% 333 16.65
Hawks 31 12 15 27 13 6 4 1 1 1 66 64 18.80% 581 18.74
TOHL12PLF Northern Pikes 16 6 3 9 4 13 1 0 1 0 47 33 18.20% 18 1.13
 
 
TOTALS 743 281 195 476 4 245 77 10 42 7 1711 1754 16.12% 13205 17.77
show more
 
TOTALS Regular Season 646 244 177 421 5 194 70 10 36 7 1487 1555 15.86% 11927 18.46
TOTALS Playoffs 97 37 18 55 -1 51 7 0 6 0 224 199 16.67% 1278 13.18
 
TOTALS Heartbreakers 228 90 59 149 -55 56 28 8 10 4 582 564 15.72% 4828 21.18
TOTALS PowerPanthers 182 68 46 114 5 77 21 1 11 0 384 405 16.60% 2856 15.69
TOTALS Steelers 136 53 30 83 41 14 6 0 10 1 268 308 17.45% 2118 15.57
TOTALS Northern Pikes 105 36 24 60 -8 70 15 0 7 1 256 248 16.68% 1593 15.17
TOTALS Admirals 61 22 21 43 8 22 3 0 3 0 155 165 10.50% 1229 20.15
TOTALS Hawks 31 12 15 27 13 6 4 1 1 1 66 64 18.80% 581 18.74
Saison Team G A P
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
TOHL12 - Day 43
To Northern Pikes
Nils Hammer
Pan Evino

TOHL12 - Preseason
To Admirals
Ronny Randale
To Hawks
Nils Hammer

TOHL11 - Day 7
To Admirals
Nils Hammer
Claude Puente
Garry Brownschidle
Pick TOHL12 Round 2 KNI

TOHL10 - Preseason
To Northern Pikes
Nils Hammer

TOHL09 - Preseason
To Heartbreakers
Nils Hammer
Pick TOHL10 Round 1 STE
To Steelers
Sam Stag
Pick TOHL10 Round 1 HEA

TOHL07 - Day 30
To PowerPanthers
Doc Evil
Ulf Haeggfeldt

TOHL05 - Preseason
To PowerPanthers
Nils Hammer
To Heartbreakers
Whitey Powers
Walter Walrus

Titel
Sieger der Kirchturm Conference TOHL05 (POW)
TOHL08 (STE)
Sieger der Funkturm Conference TOHL06 (POW)
TOHL07 (POW)
Vorrundensieger TOHL06 (POW)
TOHL Champion TOHL05 (POW)