70 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 51 | 80 | 94 | 64 | 63 | 43 | 64 | 60 | 74 | 45 | 68 | 32 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL02pre | Reapers | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 7 | 0.00% | 206 | 20.60 |
TOHL02 | Reapers | 38 | 2 | 5 | 7 | 9 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 24 | 8.30% | 671 | 17.66 |
TOHL03pre | Hawks | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0.00% | 170 | 18.89 |
TOHL03 | Hawks | 44 | 0 | 8 | 8 | -3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 0.00% | 712 | 16.18 |
TOHL04pre | Aliens | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 0.00% | 173 | 17.30 |
TOHL04 | Aliens | 35 | 3 | 8 | 11 | -4 | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 27 | 11.10% | 488 | 13.94 |
TOHL05pre | Aliens | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00% | 31 | 15.50 |
TOHL05 | Aliens | 38 | 0 | 10 | 10 | -11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 35 | 0.00% | 714 | 18.79 |
TOHL06pre | Raptors | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 8 | 4.00 |
TOHL06 | Raptors | 30 | 1 | 5 | 6 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 13 | 7.70% | 261 | 8.70 |
TOHL06PLF | Raptors | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00% | 62 | 15.50 |
TOHL07pre | Raptors | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 30 | 7.50 |
TOHL07 | Raptors | 32 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.00% | 112 | 3.50 |
TOHL08 | Raptors | 37 | 0 | 1 | 1 | -8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 22 | 0.00% | 360 | 9.73 |
TOTALS | 258 | 6 | 38 | 44 | -11 | 219 | 1 | 1 | 0 | 1 | 318 | 157 | 3.39% | 3380 | 13.10 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 254 | 6 | 37 | 43 | -10 | 217 | 1 | 1 | 0 | 1 | 315 | 152 | 3.87% | 3318 | 13.06 | |
TOTALS Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.00% | 62 | 15.50 | |
TOTALS Pirates | 38 | 2 | 5 | 7 | 9 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 24 | 8.30% | 671 | 17.66 | |
TOTALS Hawks | 44 | 0 | 8 | 8 | -3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 28 | 0.00% | 712 | 16.18 | |
TOTALS Aliens | 73 | 3 | 18 | 21 | -15 | 67 | 1 | 1 | 0 | 0 | 123 | 62 | 5.55% | 1202 | 16.47 | |
TOTALS Bucks | 103 | 1 | 7 | 8 | -2 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 71 | 43 | 1.93% | 795 | 7.72 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL05 | Gizmos (Aliens) | 2 | 12 | 14 |
TOHL07 | Crocodiles (Raptors) | 2 | 8 | 10 |
TOHL07pre | Crocodiles (Raptors) | 0 | 1 | 1 |
TOHL08 | Crocodiles (Raptors) | 3 | 11 | 14 |
TOHL08pre | Crocodiles (Raptors) | 1 | 2 | 3 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.