77 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 | 76 | 72 | 70 | 55 | 53 | 85 | 70 | 72 | 58 | 86 | 57 | 54 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Hawks | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 19 | 6.33 |
TOHL01 | Hawks | 20 | 3 | 3 | 6 | 2 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 18 | 16.00% | 170 | 8.50 |
TOHL01PLF | Hawks | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 20 | 6.67 |
TOHL02pre | Hawks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 1.00 |
TOHL02 | Hawks | 25 | 3 | 1 | 4 | -3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 13.60% | 145 | 5.80 |
TOHL02PLF | Hawks | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 11 | 5.50 |
TOHL03pre | Reapers | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.00% | 69 | 6.90 |
TOHL03 | Reapers | 36 | 7 | 9 | 16 | -4 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | 17.50% | 368 | 10.22 |
TOHL04pre | Reapers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 6 | 3.00 |
TOHL04 | Reapers | 27 | 4 | 3 | 7 | -3 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 14.80% | 239 | 8.85 |
TOHL04PLF | Reapers | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.70% | 29 | 5.80 |
TOHL05 | Tiggers | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.30% | 46 | 15.33 |
TOHL06pre | Voodoo | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16.70% | 60 | 6.00 |
TOHL06 | Voodoo | 32 | 11 | 8 | 19 | 6 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 69 | 15.90% | 384 | 12.00 |
TOHL07pre | Voodoo | 7 | 3 | 0 | 3 | -1 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 23.10% | 91 | 13.00 |
TOHL07 | Hawks | 12 | 3 | 5 | 8 | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | 16.70% | 229 | 19.08 |
Voodoo | 36 | 6 | 4 | 10 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | 20.70% | 228 | 6.33 | |
TOHL08pre | Hawks | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.00% | 40 | 13.33 |
TOHL08 | Hawks | 43 | 7 | 11 | 18 | -3 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 47 | 14.90% | 397 | 9.23 |
TOHL09pre | Aliens | 9 | 4 | 5 | 9 | 6 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 23 | 17.40% | 141 | 15.67 |
TOHL09 | Aliens | 52 | 21 | 11 | 32 | -9 | 100 | 6 | 0 | 1 | 0 | 31 | 121 | 17.40% | 905 | 17.40 |
TOHL09PLF | Aliens | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 29.40% | 112 | 18.67 |
TOHL10pre | Aliens | 10 | 7 | 1 | 8 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 26.90% | 173 | 17.30 |
TOHL10 | Aliens | 45 | 12 | 6 | 18 | -1 | 131 | 6 | 0 | 3 | 0 | 26 | 98 | 12.20% | 684 | 15.20 |
TOHL10PLF | Aliens | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 16.70% | 52 | 13.00 |
TOHL11pre | Aliens | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 56 | 14.00 |
TOHL11 | Aliens | 50 | 8 | 7 | 15 | 0 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 49 | 16.30% | 421 | 8.42 |
TOHL12pre | Aliens | 9 | 1 | 2 | 3 | -1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 9.10% | 76 | 8.44 |
TOHL12 | Aliens | 47 | 10 | 10 | 20 | 0 | 90 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 54 | 18.50% | 541 | 11.51 |
TOTALS | 448 | 104 | 83 | 187 | -11 | 847 | 29 | 1 | 10 | 1 | 157 | 625 | 21.70% | 4981 | 11.12 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 428 | 96 | 79 | 175 | -10 | 830 | 28 | 0 | 9 | 1 | 155 | 595 | 17.52% | 4757 | 11.11 | |
TOTALS Playoffs | 20 | 8 | 4 | 12 | -1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | 32.56% | 224 | 11.20 | |
TOTALS Hawks | 105 | 17 | 21 | 38 | -3 | 124 | 5 | 0 | 2 | 0 | 34 | 106 | 26.87% | 972 | 9.26 | |
TOTALS Pirates | 68 | 12 | 12 | 24 | -9 | 161 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 73 | 16.33% | 636 | 9.35 | |
TOTALS Voodoo | 71 | 18 | 13 | 31 | 10 | 144 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19 | 101 | 23.30% | 658 | 9.27 | |
TOTALS Aliens | 204 | 57 | 37 | 94 | -9 | 418 | 18 | 0 | 8 | 0 | 86 | 345 | 18.42% | 2715 | 13.31 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL01 | Eagles (Hawks) | 10 | 9 | 19 |
TOHL02 | Eagles (Hawks) | 4 | 6 | 10 |
TOHL04 | Ferryman (Reapers) | 1 | 1 | 2 |
TOHL05 | Puuhs (Tiggers) | 36 | 30 | 66 |
TOHL08 | Eagles (Hawks) | 1 | 1 | 2 |
TOHL08pre | Eagles (Hawks) | 0 | 3 | 3 |
TOHL11 | Gizmos (Aliens) | 6 | 3 | 9 |
TOHL11pre | Gizmos (Aliens) | 0 | 1 | 1 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.