78 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 50 | 86 | 85 | 86 | 32 | 83 | 78 | 50 | 80 | 35 | 99 | 77 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL02 | Freibeuters | 29 | 1 | 5 | 6 | -1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 6.70% | 277 | 9.55 |
TOHL02PLF | Freibeuters | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00% | 42 | 7.00 |
NATI02 | Nordeuropa | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0.00% | 83 | 11.86 |
NATI02PLF | Nordeuropa | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 12.50% | 84 | 4.42 |
TOHL03pre | Freibeuters | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 21 | 4.20 |
TOHL03 | Freibeuters | 35 | 0 | 2 | 2 | -2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 6 | 0.00% | 226 | 6.46 |
TOHL03PLF | Freibeuters | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.00% | 69 | 11.50 |
TOHL04pre | Freibeuters | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 68 | 11.33 |
TOHL04 | Freibeuters | 32 | 0 | 4 | 4 | -1 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0.00% | 219 | 6.84 |
TOHL04PLF | Freibeuters | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0.00% | 32 | 10.67 |
TOHL05 | Freibeuters | 11 | 1 | 1 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 33.30% | 140 | 12.73 |
TOHL06pre | Cobras | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14.30% | 99 | 9.90 |
TOHL06 | Cobras | 62 | 1 | 5 | 6 | -3 | 163 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48 | 13 | 7.70% | 467 | 7.53 |
TOHL06PLF | Cobras | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 15 | 0.88 |
TOHL07 | Cobras | 34 | 0 | 10 | 10 | -4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30 | 0.00% | 551 | 16.21 |
TOHL07PLF | Cobras | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0.00% | 107 | 15.29 |
TOHL08pre | Cobras | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0.10 |
TOHL08 | Cobras | 37 | 1 | 4 | 5 | 4 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 16.70% | 163 | 4.41 |
TOHL09pre | Knights | 10 | 0 | 5 | 5 | -3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0.00% | 214 | 21.40 |
TOHL09 | Knights | 54 | 2 | 13 | 15 | -11 | 291 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 44 | 4.50% | 1123 | 20.80 |
TOHL10pre | Voodoo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 50 | 12.50 |
TOHL10 | Voodoo | 33 | 2 | 20 | 22 | 7 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 34 | 5.90% | 662 | 20.06 |
TOHL11pre | Voodoo | 10 | 0 | 4 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0.00% | 163 | 16.30 |
TOHL11 | Voodoo | 50 | 1 | 9 | 10 | -2 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 34 | 2.90% | 807 | 16.14 |
TOHL12pre | Engineers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 23 | 23.00 |
TOHL12 | Engineers | 33 | 0 | 11 | 11 | -14 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 24 | 0.00% | 677 | 20.52 |
TOTALS | 449 | 9 | 85 | 94 | -26 | 1482 | 0 | 0 | 2 | 0 | 600 | 229 | 4.86% | 5577 | 12.42 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 410 | 9 | 84 | 93 | -23 | 1352 | 0 | 0 | 2 | 0 | 565 | 222 | 7.06% | 5312 | 12.96 | |
TOTALS Playoffs | 39 | 0 | 1 | 1 | -3 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7 | 0.00% | 265 | 6.79 | |
TOTALS | 122 | 2 | 13 | 15 | -2 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 42 | 5.71% | 1005 | 8.24 | |
TOTALS Cobras | 157 | 2 | 19 | 21 | -4 | 353 | 0 | 0 | 1 | 0 | 129 | 51 | 4.88% | 1303 | 8.30 | |
TOTALS Knights | 54 | 2 | 13 | 15 | -11 | 291 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 44 | 4.50% | 1123 | 20.80 | |
TOTALS Voodoo | 83 | 3 | 29 | 32 | 5 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 68 | 4.40% | 1469 | 17.70 | |
TOTALS Saints | 33 | 0 | 11 | 11 | -14 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 24 | 0.00% | 677 | 20.52 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL02 | Sea Wolves (Freibeuters) | 1 | 5 | 6 |
TOHL10 | Mojos (Voodoo) | 0 | 1 | 1 |
TOHL10pre | Mojos (Voodoo) | 0 | 1 | 1 |
TOHL11 | Mojos (Voodoo) | 0 | 5 | 5 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.