69 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 77 | 55 | 74 | 88 | 47 | 79 | 55 | 88 | 0 | 0 | 57 | 80 |
Saison | Team | GP | GA | Min | Avg | Win | Lose | Tie | SA | S% | SO | PIM | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Bravehearts | 1 | 0 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL01 | Bravehearts | 9 | 21 | 461 | 2.73 | 2 | 4 | 1 | 203 | 89.70% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL02 | Bravehearts | 1 | 4 | 60 | 4.00 | 0 | 1 | 0 | 29 | 86.20% | 0 | 0 | 0 | |||
NATI02PLF | Finnland | 2 | 8 | 117 | 4.10 | 0 | 2 | 0 | 56 | 85.70% | 0 | 0 | 0 | |||
NATI02 | Finnland | 2 | 5 | 50 | 6.00 | 0 | 1 | 0 | 29 | 82.80% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL03 | Bravehearts | 6 | 14 | 281 | 2.99 | 2 | 2 | 0 | 126 | 88.90% | 0 | 0 | 0 | |||
NATI03PLF | Finnland | 4 | 2 | 52 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 92.60% | 0 | 0 | 0 | |||
NATI03 | Finnland | 4 | 4 | 170 | 1.41 | 2 | 0 | 0 | 59 | 93.20% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL04pre | Bravehearts | 2 | 7 | 88 | 4.77 | 1 | 1 | 0 | 41 | 82.90% | 0 | 4 | 0 | |||
TOHL04 | Bravehearts | 9 | 26 | 450 | 3.47 | 3 | 4 | 0 | 196 | 86.70% | 0 | 2 | 0 | |||
TOHL05 | Bravehearts | 3 | 12 | 93 | 7.74 | 0 | 1 | 0 | 62 | 80.60% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL06 | Bravehearts | 10 | 32 | 420 | 4.57 | 0 | 5 | 1 | 194 | 83.50% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL08 | IceAxes | 5 | 16 | 299 | 3.21 | 3 | 2 | 0 | 129 | 87.60% | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALS | 43 | 125 | 2064 | 4.10 | 10 | 19 | 2 | 939 | 86.17% | 0 | 2 | 0 |
Spiel | Min | GA | Saves | Shots | Saves% | Win | SO |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.