73 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 34 | 89 | 99 | 88 | 41 | 34 | 38 | 60 | 99 | 32 | 55 | 99 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Brokers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 19 | 19.00 |
IceAxes | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00% | 5 | 5.00 | |
TOHL01 | IceAxes | 45 | 2 | 3 | 5 | 21 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 27 | 7.00% | 847 | 18.82 |
TOHL01PLF | IceAxes | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 9 | 0.00% | 310 | 14.09 |
TOHL02pre | IceAxes | 10 | 0 | 2 | 2 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4 | 0.00% | 171 | 17.10 |
TOHL02 | IceAxes | 35 | 1 | 2 | 3 | 15 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 19 | 5.30% | 561 | 16.03 |
TOHL02PLF | IceAxes | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0.00% | 153 | 13.91 |
TOHL03pre | IceAxes | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0.00% | 169 | 16.90 |
TOHL03 | IceAxes | 37 | 1 | 3 | 4 | 11 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 18 | 5.60% | 754 | 20.38 |
TOHL03PLF | IceAxes | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 11 | 0.00% | 450 | 18.75 |
NATI03 | Asia Union | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 14 | 14.00 |
TOHL04pre | IceAxes | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 6 | 16.70% | 171 | 17.10 |
TOHL04 | IceAxes | 30 | 0 | 4 | 4 | -1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 19 | 0.00% | 537 | 17.90 |
TOHL04PLF | IceAxes | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 | 11.10% | 169 | 16.90 |
TOHL05pre | IceAxes | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0.00% | 169 | 16.90 |
TOHL05 | IceAxes | 66 | 4 | 3 | 7 | 19 | 269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 175 | 33 | 12.10% | 1096 | 16.61 |
TOHL05PLF | IceAxes | 16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 15 | 6.70% | 323 | 20.19 |
TOHL06pre | IceAxes | 10 | 2 | 1 | 3 | -2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 40.00% | 169 | 16.90 |
TOHL06 | IceAxes | 64 | 1 | 1 | 2 | 11 | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 64 | 1.60% | 1303 | 20.36 |
TOHL06PLF | IceAxes | 22 | 1 | 1 | 2 | -2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 29 | 3.40% | 442 | 20.09 |
TOHL07pre | IceAxes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0.00% | 117 | 16.71 |
TOHL07 | IceAxes | 62 | 0 | 7 | 7 | 18 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 49 | 0.00% | 1234 | 19.90 |
TOHL07PLF | IceAxes | 13 | 0 | 1 | 1 | -1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12 | 0.00% | 295 | 22.69 |
TOHL08pre | IceAxes | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0.00% | 220 | 22.00 |
TOHL08 | IceAxes | 62 | 2 | 4 | 6 | 8 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 46 | 4.30% | 1226 | 19.77 |
TOHL08PLF | IceAxes | 17 | 0 | 1 | 1 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 12 | 0.00% | 352 | 20.71 |
TOTALS | 536 | 14 | 35 | 49 | 109 | 2104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1717 | 376 | 3.57% | 10052 | 18.75 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 401 | 11 | 27 | 38 | 102 | 1516 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1215 | 275 | 4.49% | 7558 | 18.85 | |
TOTALS Playoffs | 135 | 3 | 8 | 11 | 7 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 101 | 2.65% | 2494 | 18.47 | |
TOTALS | 536 | 14 | 35 | 49 | 109 | 2104 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1717 | 376 | 3.57% | 10052 | 18.75 |
Saison | Team | G | A | P |
---|
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.