77 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 99 | 67 | 72 | 62 | 68 | 99 | 75 | 81 | 70 | 47 | 62 | 27 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Moose | 10 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0.00% | 130 | 13.00 |
TOHL01 | Moose | 46 | 4 | 8 | 12 | -9 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 44 | 9.00% | 660 | 14.35 |
TOHL02pre | Moose | 10 | 0 | 2 | 2 | -5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0.00% | 137 | 13.70 |
TOHL02 | Moose | 35 | 1 | 6 | 7 | -6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 45 | 2.20% | 458 | 13.09 |
TOHL02PLF | Moose | 5 | 0 | 1 | 1 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0.00% | 76 | 15.20 |
TOHL03pre | Aliens | 8 | 1 | 0 | 1 | -5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 10.00% | 93 | 11.63 |
TOHL03 | Aliens | 41 | 5 | 15 | 20 | -16 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 51 | 9.80% | 722 | 17.61 |
TOHL04pre | Aliens | 7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 14.30% | 106 | 15.14 |
TOHL04 | Aliens | 46 | 4 | 18 | 22 | -12 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 54 | 7.40% | 701 | 15.24 |
TOHL05pre | Aliens | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0.00% | 68 | 8.50 |
TOHL05 | Aliens | 68 | 10 | 25 | 35 | -9 | 68 | 3 | 0 | 2 | 0 | 130 | 75 | 13.30% | 1029 | 15.13 |
TOHL05PLF | Aliens | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0.00% | 67 | 16.75 |
TOHL06pre | Aliens | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 28.60% | 101 | 11.22 |
TOHL06 | Aliens | 63 | 3 | 18 | 21 | -13 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 143 | 76 | 3.90% | 1087 | 17.25 |
TOHL07pre | Aliens | 9 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0.00% | 105 | 11.67 |
TOHL07 | Aliens | 67 | 5 | 21 | 26 | -2 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 93 | 62 | 8.10% | 774 | 11.55 |
TOHL08pre | Aliens | 10 | 3 | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 21.40% | 132 | 13.20 |
TOHL08 | Shadows | 29 | 1 | 4 | 5 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 6.30% | 194 | 6.69 |
Aliens | 23 | 5 | 5 | 10 | -14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 43 | 18 | 27.80% | 329 | 14.30 | |
TOHL08PLF | Shadows | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 3 | 1.50 |
TOHL09 | Predators | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 16 | 4.00 |
TOHL10pre | Predators | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 25.00% | 52 | 13.00 |
TOHL10 | Predators | 14 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0.00% | 96 | 6.86 |
TOHL11 | Predators | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14.30% | 44 | 2.75 |
TOHL12 | Aliens | 10 | 2 | 1 | 3 | -1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 25.00% | 87 | 8.70 |
TOHL13pre | Aliens | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0.00% | 34 | 17.00 |
TOHL13 | Aliens | 11 | 1 | 3 | 4 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 11.10% | 133 | 12.09 |
TOTALS | 484 | 42 | 128 | 170 | -98 | 350 | 5 | 2 | 8 | 0 | 794 | 481 | 8.13% | 6476 | 13.38 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 473 | 42 | 127 | 169 | -89 | 346 | 5 | 2 | 8 | 0 | 770 | 474 | 9.87% | 6330 | 13.38 | |
TOTALS Playoffs | 11 | 0 | 1 | 1 | -9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0.00% | 146 | 13.27 | |
TOTALS Aliens | 419 | 40 | 121 | 161 | -94 | 334 | 5 | 2 | 8 | 0 | 753 | 449 | 9.80% | 6123 | 14.61 | |
TOTALS Shadows | 31 | 1 | 4 | 5 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 3.15% | 197 | 6.35 | |
TOTALS Admirals | 34 | 1 | 3 | 4 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 4.77% | 156 | 4.59 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL07pre | Gizmos (Aliens) | 0 | 1 | 1 |
TOHL08 | Beafeaters (Shadows) | 1 | 7 | 8 |
TOHL09 | Pirates (Predators) | 4 | 36 | 40 |
TOHL10 | Pirates (Predators) | 3 | 30 | 33 |
TOHL10pre | Pirates (Predators) | 2 | 3 | 5 |
TOHL11 | Pirates (Predators) | 5 | 22 | 27 |
TOHL11pre | Pirates (Predators) | 0 | 7 | 7 |
TOHL12 | Gizmos (Aliens) | 9 | 31 | 40 |
TOHL12pre | Gizmos (Aliens) | 3 | 5 | 8 |
TOHL13 | Gizmos (Aliens) | 11 | 22 | 33 |
TOHL13pre | Gizmos (Aliens) | 1 | 1 | 2 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.