78 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | 79 | 82 | 88 | 71 | 37 | 75 | 85 | 75 | 79 | 54 | 77 | 38 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Mustangs | 10 | 1 | 6 | 7 | -7 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 6.00% | 206 | 20.60 |
TOHL01 | Mustangs | 24 | 3 | 9 | 12 | -2 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 26 | 11.00% | 369 | 15.38 |
TOHL02pre | Mustangs | 10 | 4 | 3 | 7 | 3 | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18 | 22.20% | 181 | 18.10 |
TOHL02 | Mustangs | 46 | 5 | 18 | 23 | -4 | 239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 76 | 66 | 7.60% | 805 | 17.50 |
TOHL03pre | Reapers | 10 | 0 | 2 | 2 | -3 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0.00% | 105 | 10.50 |
TOHL03 | Reapers | 46 | 3 | 12 | 15 | -22 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 57 | 5.30% | 605 | 13.15 |
TOHL04pre | Reapers | 10 | 1 | 1 | 2 | -5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 33.30% | 73 | 7.30 |
TOHL04 | Hawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 14 | 7.00 |
Brewers | 34 | 5 | 23 | 28 | 7 | 162 | 1 | 0 | 3 | 0 | 53 | 62 | 8.10% | 642 | 18.88 | |
TOHL04PLF | Brewers | 5 | 2 | 1 | 3 | -3 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 22.20% | 95 | 19.00 |
TOHL05pre | Raptors | 9 | 4 | 12 | 16 | 2 | 46 | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 15 | 26.70% | 165 | 18.33 |
TOHL05 | Raptors | 51 | 9 | 20 | 29 | -10 | 200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 71 | 70 | 12.90% | 931 | 18.25 |
TOHL06pre | Raptors | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 14.30% | 97 | 9.70 |
TOHL06 | Raptors | 68 | 6 | 8 | 14 | -3 | 238 | 0 | 1 | 2 | 0 | 67 | 38 | 15.80% | 765 | 11.25 |
TOHL06PLF | Raptors | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0.00% | 59 | 11.80 |
TOHL07pre | Raptors | 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 16 | 6.30% | 147 | 14.70 |
TOHL07 | Raptors | 68 | 12 | 24 | 36 | 19 | 189 | 0 | 1 | 3 | 0 | 113 | 88 | 13.60% | 1195 | 17.57 |
TOHL07PLF | Raptors | 11 | 0 | 11 | 11 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 13 | 0.00% | 202 | 18.36 |
TOHL08pre | Raptors | 10 | 0 | 5 | 5 | -6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0.00% | 173 | 17.30 |
TOHL08 | Raptors | 65 | 6 | 26 | 32 | 3 | 197 | 1 | 0 | 1 | 0 | 74 | 56 | 10.70% | 867 | 13.34 |
TOHL08PLF | Raptors | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 25.00% | 78 | 8.67 |
TOHL09pre | Raptors | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 4 | 4.00 |
TOHL09 | Raptors | 30 | 3 | 6 | 9 | -9 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 | 39 | 31 | 9.70% | 388 | 12.93 |
TOHL09PLF | Raptors | 12 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0.00% | 48 | 4.00 |
TOHL10pre | Voodoo | 10 | 3 | 0 | 3 | -2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 30.00% | 140 | 14.00 |
TOHL10 | Voodoo | 54 | 6 | 8 | 14 | -7 | 159 | 3 | 0 | 1 | 0 | 89 | 71 | 8.50% | 872 | 16.15 |
TOHL11pre | Voodoo | 10 | 0 | 2 | 2 | -3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0.00% | 146 | 14.60 |
TOHL11 | Voodoo | 39 | 5 | 18 | 23 | 7 | 140 | 1 | 1 | 1 | 0 | 63 | 40 | 12.50% | 598 | 15.33 |
TOHL12pre | Steelers | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 50.00% | 68 | 13.60 |
TOHL12 | PowerPanthers | 20 | 4 | 5 | 9 | 0 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 20 | 20.00% | 26 | 1.30 |
TOHL13pre | PowerPanthers | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 12.50% | 97 | 16.17 |
TOHL13 | PowerPanthers | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0.00% | 92 | 13.14 |
TOTALS | 596 | 70 | 194 | 264 | -15 | 2115 | 13 | 5 | 14 | 0 | 838 | 668 | 9.63% | 8651 | 14.52 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 554 | 67 | 178 | 245 | -20 | 1994 | 12 | 5 | 14 | 0 | 780 | 634 | 9.69% | 8169 | 14.75 | |
TOTALS Playoffs | 42 | 3 | 16 | 19 | 5 | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 34 | 9.44% | 482 | 11.48 | |
TOTALS Saints | 70 | 8 | 27 | 35 | -6 | 373 | 3 | 0 | 0 | 0 | 122 | 92 | 9.30% | 1174 | 16.77 | |
TOTALS Pirates | 46 | 3 | 12 | 15 | -22 | 139 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 57 | 5.30% | 605 | 13.15 | |
TOTALS Hawks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 14 | 7.00 | |
TOTALS Bucks | 358 | 44 | 123 | 167 | 12 | 1190 | 6 | 3 | 11 | 0 | 475 | 379 | 10.73% | 5270 | 14.72 | |
TOTALS Voodoo | 93 | 11 | 26 | 37 | 0 | 299 | 4 | 1 | 2 | 0 | 152 | 111 | 10.50% | 1470 | 15.81 | |
TOTALS PowerPanthers | 27 | 4 | 6 | 10 | 1 | 114 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 27 | 10.00% | 118 | 4.37 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL09 | Crocodiles (Raptors) | 6 | 7 | 13 |
TOHL12 | Powerdogs (PowerPanthers) | 5 | 12 | 17 |
Bomberle (Steelers) | 2 | 5 | 7 | |
TOHL12pre | Bomberle (Steelers) | 1 | 1 | 2 |
TOHL13 | Powerdogs (PowerPanthers) | 16 | 37 | 53 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.