80 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 86 | 68 | 79 | 87 | 73 | 97 | 86 | 93 | 67 | 53 | 98 | 64 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Cobras | 10 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 15.00% | 185 | 18.50 |
TOHL01 | Cobras | 46 | 6 | 25 | 31 | 8 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 41 | 79 | 7.00% | 883 | 19.20 |
TOHL01PLF | Cobras | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 16 | 18.00% | 145 | 20.71 |
TOHL02pre | Brewers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0.00% | 15 | 15.00 |
TOHL02 | Brewers | 44 | 4 | 32 | 36 | -3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 51 | 7.80% | 742 | 16.86 |
TOHL02PLF | Brewers | 11 | 2 | 3 | 5 | -3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 11.10% | 182 | 16.55 |
TOHL03pre | Brewers | 10 | 0 | 8 | 8 | -4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 0.00% | 222 | 22.20 |
TOHL03 | Brewers | 40 | 9 | 25 | 34 | -5 | 38 | 1 | 0 | 2 | 0 | 48 | 75 | 12.00% | 806 | 20.15 |
TOHL04pre | Brewers | 10 | 1 | 6 | 7 | -1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 5.90% | 179 | 17.90 |
TOHL04 | Brewers | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8.30% | 111 | 18.50 |
Hawks | 38 | 10 | 21 | 31 | -3 | 41 | 2 | 0 | 1 | 0 | 51 | 82 | 12.20% | 881 | 23.18 | |
TOHL04PLF | Hawks | 5 | 0 | 3 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0.00% | 119 | 23.80 |
TOHL05pre | Aliens | 10 | 3 | 4 | 7 | -1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 23.10% | 188 | 18.80 |
TOHL05 | Aliens | 66 | 12 | 33 | 45 | -3 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 61 | 92 | 13.00% | 986 | 14.94 |
TOHL05PLF | Aliens | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16.70% | 69 | 17.25 |
TOHL06pre | Bravehearts | 10 | 1 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6.30% | 179 | 17.90 |
TOHL06 | Predators | 17 | 0 | 10 | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 37 | 0.00% | 315 | 18.53 |
Bravehearts | 49 | 5 | 21 | 26 | 4 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 87 | 5.70% | 858 | 17.51 | |
TOHL06PLF | Predators | 5 | 0 | 4 | 4 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0.00% | 83 | 16.60 |
TOHL07pre | Cobras | 10 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 16.70% | 103 | 10.30 |
TOHL07 | Cobras | 68 | 7 | 28 | 35 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 66 | 10.60% | 777 | 11.43 |
TOHL07PLF | Cobras | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 14 | 21.40% | 143 | 11.92 |
TOHL08pre | Cobras | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.00% | 100 | 10.00 |
TOHL08 | Cobras | 68 | 6 | 27 | 33 | 3 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 60 | 10.00% | 693 | 10.19 |
TOHL08PLF | Cobras | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 22.20% | 51 | 7.29 |
TOHL09pre | Cobras | 10 | 1 | 2 | 3 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 7.10% | 115 | 11.50 |
TOHL09 | Cobras | 62 | 15 | 24 | 39 | 8 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 53 | 87 | 17.20% | 910 | 14.68 |
TOHL09PLF | Cobras | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 14.30% | 90 | 11.25 |
TOHL10pre | Cobras | 10 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 22.20% | 64 | 6.40 |
TOHL10 | Cobras | 62 | 9 | 13 | 22 | 2 | 43 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 39 | 23.10% | 453 | 7.31 |
TOHL10PLF | Cobras | 13 | 0 | 1 | 1 | -6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0.00% | 66 | 5.08 |
TOTALS | 638 | 96 | 283 | 379 | 9 | 379 | 13 | 0 | 14 | 1 | 562 | 851 | 10.98% | 9363 | 14.68 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 566 | 84 | 263 | 347 | 26 | 342 | 11 | 0 | 12 | 1 | 478 | 767 | 10.58% | 8415 | 14.87 | |
TOTALS Playoffs | 72 | 12 | 20 | 32 | -17 | 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 84 | 84 | 11.52% | 948 | 13.17 | |
TOTALS Cobras | 353 | 52 | 127 | 179 | 25 | 154 | 7 | 0 | 9 | 1 | 242 | 381 | 14.38% | 4211 | 11.93 | |
TOTALS Bucks | 101 | 16 | 64 | 80 | -11 | 73 | 2 | 0 | 3 | 0 | 120 | 156 | 9.80% | 1841 | 18.23 | |
TOTALS Hawks | 43 | 10 | 24 | 34 | -5 | 43 | 2 | 0 | 1 | 0 | 63 | 87 | 6.10% | 1000 | 23.26 | |
TOTALS Aliens | 70 | 13 | 33 | 46 | -7 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 65 | 98 | 14.85% | 1055 | 15.07 | |
TOTALS Admirals | 22 | 0 | 14 | 14 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42 | 0.00% | 398 | 18.09 | |
TOTALS Bravehearts | 49 | 5 | 21 | 26 | 4 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 44 | 87 | 5.70% | 858 | 17.51 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL06 | Festboecke (Bravehearts) | 0 | 1 | 1 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.