77 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 | 51 | 94 | 92 | 76 | 36 | 55 | 87 | 79 | 57 | 66 | 72 | 31 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Kaiserlich | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | 0.00% | 148 | 16.44 |
TOHL01 | Kaiserlich | 46 | 9 | 14 | 23 | -7 | 163 | 1 | 0 | 2 | 1 | 124 | 78 | 11.00% | 789 | 17.15 |
TOHL01PLF | Kaiserlich | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 14.00% | 95 | 15.83 |
TOHL02pre | Kaiserlich | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 16 | 6.30% | 138 | 13.80 |
TOHL02 | Kaiserlich | 42 | 3 | 12 | 15 | -6 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 43 | 7.00% | 511 | 12.17 |
TOHL03pre | Aliens | 10 | 1 | 1 | 2 | -8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 6.30% | 133 | 13.30 |
TOHL03 | Aliens | 40 | 5 | 10 | 15 | -20 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 51 | 9.80% | 519 | 12.98 |
TOHL04pre | Aliens | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10 | 20.00% | 137 | 13.70 |
TOHL04 | Aliens | 46 | 5 | 10 | 15 | 4 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 88 | 43 | 11.60% | 471 | 10.24 |
TOHL05pre | Paten | 10 | 1 | 6 | 7 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 10.00% | 92 | 9.20 |
TOHL05 | Paten | 62 | 7 | 29 | 36 | 18 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 60 | 11.70% | 704 | 11.35 |
TOHL05PLF | Paten | 13 | 1 | 3 | 4 | -10 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 13 | 7.70% | 171 | 13.15 |
TOHL06pre | Paten | 10 | 1 | 2 | 3 | -4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7 | 14.30% | 118 | 11.80 |
TOHL06 | Paten | 43 | 3 | 19 | 22 | 2 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 76 | 38 | 7.90% | 452 | 10.51 |
TOHL06PLF | Paten | 7 | 0 | 1 | 1 | -2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0.00% | 52 | 7.43 |
TOHL07pre | Paten | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 35 | 8.75 |
TOHL07 | Paten | 8 | 0 | 2 | 2 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0.00% | 72 | 9.00 |
TOHL07PLF | Paten | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 3 | 3.00 |
TOHL08pre | Paten | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.00% | 20 | 20.00 |
TOHL08 | Paten | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 5 | 20.00% | 56 | 14.00 |
TOHL09 | Paten | 32 | 3 | 7 | 10 | 2 | 76 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 28 | 10.70% | 242 | 7.56 |
TOHL09PLF | Paten | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00% | 15 | 15.00 |
TOHL10 | Paten | 12 | 0 | 4 | 4 | -1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0.00% | 102 | 8.50 |
TOHL11 | Paten | 6 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 25.00% | 80 | 13.33 |
TOHL12 | Paten | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 12.50% | 74 | 18.50 |
TOTALS | 373 | 40 | 116 | 156 | -19 | 1000 | 4 | 0 | 3 | 2 | 731 | 395 | 8.76% | 4408 | 11.82 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 345 | 38 | 111 | 149 | -7 | 919 | 4 | 0 | 3 | 2 | 667 | 371 | 10.60% | 4072 | 11.80 | |
TOTALS Playoffs | 28 | 2 | 5 | 7 | -12 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 24 | 4.34% | 336 | 12.00 | |
TOTALS Kaiserlich | 94 | 13 | 27 | 40 | -10 | 251 | 1 | 0 | 2 | 1 | 223 | 128 | 10.67% | 1395 | 14.84 | |
TOTALS Aliens | 86 | 10 | 20 | 30 | -16 | 268 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 94 | 10.70% | 990 | 11.51 | |
TOTALS Paten | 193 | 17 | 69 | 86 | 7 | 481 | 2 | 0 | 1 | 1 | 330 | 173 | 7.96% | 2023 | 10.48 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL06 | Cosanostra (Paten) | 0 | 3 | 3 |
TOHL07 | Cosanostra (Paten) | 15 | 32 | 47 |
TOHL07pre | Cosanostra (Paten) | 5 | 2 | 7 |
TOHL08 | Cosanostra (Paten) | 16 | 33 | 49 |
TOHL08pre | Cosanostra (Paten) | 1 | 4 | 5 |
TOHL09 | Cosanostra (Paten) | 7 | 12 | 19 |
TOHL10 | Cosanostra (Paten) | 18 | 25 | 43 |
TOHL10pre | Cosanostra (Paten) | 2 | 8 | 10 |
TOHL11 | Cosanostra (Paten) | 11 | 32 | 43 |
TOHL11pre | Cosanostra (Paten) | 7 | 12 | 19 |
TOHL12 | Cosanostra (Paten) | 20 | 27 | 47 |
TOHL12pre | Cosanostra (Paten) | 2 | 7 | 9 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.