TOHL

Angelo Pandretta


Angelo Pandretta

| Left-Wing | Karriereende
Height: 188cm
Weight: 92kg

81 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
83 66 79 87 75 85 68 80 82 64 76 99 78
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL01pre Steelers 7 2 3 5 -2 0 1 0 1 0 21 16 12.00% 117 16.71
TOHL01 Steelers 44 15 26 41 18 6 4 0 1 1 92 104 14.00% 757 17.20
TOHL01PLF Steelers 17 3 10 13 6 2 1 0 2 0 41 33 9.00% 334 19.65
TOHL02pre Steelers 10 3 5 8 1 0 0 0 2 0 19 20 15.00% 179 17.90
TOHL02 Steelers 41 12 19 31 22 6 2 0 2 0 65 66 18.20% 580 14.15
TOHL02PLF Steelers 21 6 18 24 15 8 2 0 1 0 41 49 12.20% 337 16.05
NATI02 Alpen 10 5 8 13 7 2 1 0 0 0 16 19 26.30% 181 18.10
NATI02PLF Alpen 12 4 8 12 1 2 0 0 0 0 30 19 21.10% 129 10.75
TOHL03pre Steelers 10 7 3 10 1 4 2 0 1 0 16 24 29.20% 184 18.40
TOHL03 Steelers 46 14 25 39 21 14 4 0 3 0 90 115 12.20% 812 17.65
TOHL03PLF Steelers 24 7 11 18 1 6 2 0 1 0 62 48 14.60% 445 18.54
NATI03 Alpen 10 0 7 7 -7 0 0 0 0 0 32 15 0.00% 191 19.10
TOHL04pre Steelers 8 3 5 8 3 0 2 0 1 0 8 16 18.80% 81 10.13
TOHL04 Steelers 46 17 15 32 7 10 5 1 4 0 68 87 19.50% 663 14.41
TOHL04PLF Steelers 11 3 6 9 5 4 1 0 0 0 21 17 17.60% 165 15.00
TOHL05pre Reapers 10 4 7 11 -2 2 1 0 0 0 34 15 26.70% 217 21.70
TOHL05 Reapers 65 18 28 46 -5 26 2 0 5 1 173 124 14.50% 1264 19.45
TOHL05PLF Reapers 5 2 2 4 -2 2 2 0 0 0 16 16 12.50% 125 25.00
NATI05 Alpen 13 3 2 5 -4 0 0 0 0 0 18 26 11.50% 210 16.15
TOHL06pre Reapers 9 3 8 11 1 0 2 0 0 0 20 28 10.70% 195 21.67
TOHL06 Reapers 56 17 19 36 -12 14 8 0 2 0 162 104 16.30% 923 16.48
TOHL06PLF Reapers 6 2 9 11 -3 4 2 0 0 0 17 11 18.20% 105 17.50
TOHL07pre Reapers 10 5 5 10 -1 2 1 0 1 1 33 32 15.60% 217 21.70
TOHL07 Steelers 43 8 15 23 4 0 1 1 0 0 40 47 17.00% 392 9.12
Reapers 15 2 7 9 -9 0 1 0 1 0 36 28 7.10% 289 19.27
TOHL07PLF Steelers 11 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 8 9 0.00% 73 6.64
TOHL08pre Steelers 10 2 3 5 0 0 0 0 1 0 11 12 16.70% 80 8.00
TOHL08 Steelers 52 11 17 28 7 2 1 1 0 0 93 97 11.30% 767 14.75
TOHL08PLF Steelers 25 5 4 9 2 0 0 0 1 0 32 30 16.70% 194 7.76
TOHL09 Hawks 25 8 11 19 3 0 2 0 1 0 54 63 12.70% 510 20.40
Steelers 21 4 2 6 2 2 0 0 0 0 18 16 25.00% 184 8.76
TOHL10pre Steelers 6 3 0 3 -2 2 1 0 0 0 12 6 50.00% 70 11.67
Voodoo 4 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 3 3 0.00% 54 13.50
TOHL10 Raptors 19 3 5 8 -2 6 1 0 1 0 40 35 8.60% 356 18.74
Steelers 34 5 6 11 0 10 2 0 0 0 54 40 12.50% 419 12.32
TOHL10PLF Raptors 14 1 8 9 0 0 0 0 0 0 31 27 3.70% 272 19.43
TOHL11pre Knights 10 3 7 10 1 0 0 0 0 0 21 19 15.80% 183 18.30
TOHL11 Knights 48 9 21 30 19 25 3 0 0 0 105 86 10.50% 794 16.54
TOHL11PLF Knights 5 1 0 1 -5 0 0 0 0 0 12 9 11.10% 111 22.20
TOHL12pre Knights 10 5 9 14 10 0 0 0 1 0 22 21 23.80% 178 17.80
TOHL12 Knights 45 9 6 15 3 20 0 0 2 1 38 59 15.30% 435 9.67
TOHL12PLF Knights 23 7 14 21 3 8 3 0 3 0 59 43 16.30% 7 0.30
 
 
TOTALS 762 189 305 494 98 175 49 3 30 3 1468 1363 13.33% 11313 14.85
show more
 
TOTALS Regular Season 600 152 222 374 78 141 36 3 22 3 1128 1071 14.31% 9145 15.24
TOTALS Playoffs 162 37 83 120 20 34 13 0 8 0 340 292 11.99% 2168 13.38
 
TOTALS Steelers 436 110 175 285 108 70 25 3 15 1 725 758 14.27% 6122 14.04
TOTALS Pirates 147 41 65 106 -31 46 15 0 8 1 404 283 13.72% 2706 18.41
TOTALS Hawks 25 8 11 19 3 0 2 0 1 0 54 63 12.70% 510 20.40
TOTALS Bucks 33 4 13 17 -2 6 1 0 1 0 71 62 6.15% 628 19.03
TOTALS Knights 121 26 41 67 20 53 6 0 5 1 214 197 13.30% 1347 11.13
Saison Team G A P
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
TOHL11 - Preseason
To Bucks
Marco Vendetta
To Knights
Angelo Pandretta

TOHL10 - Day 47

TOHL10 - Preseason

TOHL10 - Preseason
To Steelers
Angelo Pandretta
To Voodoo
Andre Bertelsmeier

TOHL09 - Day 40
To Hawks
Angelo Pandretta
To Steelers
Achilles Romiosini

TOHL07 - Day 17
To Steelers
Angelo Pandretta
Pick TOHL08 Round 2 REA
$150,000
To Pirates
Joerg Rhex
Pick TOHL08 Round 2 STE

TOHL05 - Preseason
To Pirates
Angelo Pandretta
Roberto Fufu
$1,000,000

Titel
TOHL Champion TOHL02 (STE)
TOHL12 (KNI)
Sieger der Funkturm Conference TOHL12 (KNI)
Vorrundensieger TOHL01 (STE)
TOHL10 (STE)
Sieger der Kirchturm Conference TOHL01 (STE)
TOHL02 (STE)
TOHL08 (STE)
TOHL09 (STE)
TOHL10 (STE)