72 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 65 | 73 | 70 | 80 | 76 | 56 | 80 | 89 | 66 | 58 | 61 | 30 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Heartbreakers | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.00% | 75 | 7.50 |
TOHL01 | Heartbreakers | 46 | 9 | 17 | 26 | -13 | 71 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 77 | 11.00% | 921 | 20.02 |
TOHL02pre | Heartbreakers | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 6.30% | 125 | 12.50 |
TOHL02 | Heartbreakers | 46 | 7 | 18 | 25 | -14 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 78 | 9.00% | 821 | 17.85 |
TOHL03pre | Heartbreakers | 10 | 6 | 1 | 7 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | 33.30% | 179 | 17.90 |
TOHL03 | Heartbreakers | 46 | 8 | 14 | 22 | -11 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 78 | 10.30% | 776 | 16.87 |
TOHL04pre | Heartbreakers | 10 | 1 | 3 | 4 | -1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 7.10% | 231 | 23.10 |
TOHL04 | Heartbreakers | 38 | 9 | 16 | 25 | -13 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 28 | 47 | 19.10% | 639 | 16.82 |
TOHL05pre | Heartbreakers | 10 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00% | 107 | 10.70 |
TOHL05 | Raptors | 23 | 4 | 11 | 15 | -1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 36 | 11.10% | 384 | 16.70 |
Heartbreakers | 31 | 3 | 10 | 13 | -4 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 32 | 9.40% | 410 | 13.23 | |
TOHL06pre | Raptors | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 24 | 4.00 |
TOHL06 | Raptors | 42 | 4 | 10 | 14 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 36 | 11.10% | 498 | 11.86 |
TOHL06PLF | Raptors | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50% | 56 | 18.67 |
TOHL07 | Raptors | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0.00% | 83 | 9.22 |
TOTALS | 284 | 45 | 96 | 141 | -62 | 223 | 14 | 0 | 11 | 0 | 145 | 400 | 10.39% | 4588 | 16.15 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 281 | 44 | 96 | 140 | -59 | 221 | 13 | 0 | 11 | 0 | 145 | 392 | 10.13% | 4532 | 16.13 | |
TOTALS Playoffs | 3 | 1 | 0 | 1 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50% | 56 | 18.67 | |
TOTALS Heartbreakers | 207 | 36 | 75 | 111 | -55 | 171 | 11 | 0 | 9 | 0 | 109 | 312 | 11.76% | 3567 | 17.23 | |
TOTALS Bucks | 77 | 9 | 21 | 30 | -7 | 52 | 3 | 0 | 2 | 0 | 36 | 88 | 8.68% | 1021 | 13.26 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL05 | Crocodiles (Raptors) | 2 | 1 | 3 |
TOHL06 | Crocodiles (Raptors) | 3 | 0 | 3 |
TOHL07 | Crocodiles (Raptors) | 14 | 28 | 42 |
TOHL07pre | Crocodiles (Raptors) | 4 | 6 | 10 |
TOHL08 | Crocodiles (Raptors) | 12 | 39 | 51 |
TOHL08pre | Crocodiles (Raptors) | 3 | 3 | 6 |
TOHL09 | Pirates (Predators) | 17 | 36 | 53 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.