78 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 88 | 74 | 86 | 60 | 44 | 86 | 65 | 95 | 50 | 72 | 68 | 76 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Hawks | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 7.00% | 166 | 18.44 |
TOHL01 | Hawks | 27 | 3 | 5 | 8 | -2 | 103 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | 42 | 7.00% | 414 | 15.33 |
TOHL01PLF | Hawks | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 37 | 9.25 |
TOHL02pre | Hawks | 10 | 4 | 4 | 8 | -1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 17 | 23.50% | 162 | 16.20 |
TOHL02 | Hawks | 15 | 2 | 5 | 7 | -2 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 31 | 6.50% | 257 | 17.13 |
Los Noxious | 24 | 11 | 7 | 18 | 3 | 150 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25 | 45 | 24.40% | 477 | 19.88 | |
TOHL02PLF | Los Noxious | 3 | 0 | 2 | 2 | -3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0.00% | 69 | 23.00 |
NATI02 | Asia Union | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 2 | 0.33 |
NATI02PLF | Asia Union | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
TOHL03pre | Los Noxious | 10 | 4 | 2 | 6 | -3 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20.00% | 224 | 22.40 |
TOHL03 | Los Noxious | 41 | 5 | 22 | 27 | -12 | 119 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 83 | 6.00% | 827 | 20.17 |
TOHL04pre | Los Noxious | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 12 | 25.00% | 122 | 20.33 |
TOHL04 | Los Noxious | 31 | 7 | 9 | 16 | -7 | 104 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | 59 | 11.90% | 525 | 16.94 |
TOHL05pre | Los Noxious | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.00% | 51 | 10.20 |
TOHL05 | Los Noxious | 14 | 4 | 1 | 5 | -3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 19.00% | 162 | 11.57 |
Hawks | 15 | 6 | 2 | 8 | 2 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 33.30% | 208 | 13.87 | |
TOHL06pre | 67ers | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12.50% | 73 | 7.30 |
TOHL06 | 67ers | 65 | 13 | 14 | 27 | -16 | 152 | 3 | 1 | 1 | 1 | 56 | 113 | 11.50% | 1028 | 15.82 |
TOHL07pre | 67ers | 5 | 1 | 0 | 1 | -3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50% | 77 | 15.40 |
TOHL07 | 67ers | 25 | 3 | 4 | 7 | -2 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 38 | 7.90% | 312 | 12.48 |
TOHL08 | 67ers | 57 | 13 | 13 | 26 | -7 | 216 | 3 | 0 | 2 | 0 | 61 | 110 | 11.80% | 914 | 16.04 |
TOHL09pre | Horselords | 10 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00% | 55 | 5.50 |
TOHL09 | Horselords | 46 | 3 | 4 | 7 | -1 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26 | 11.50% | 248 | 5.39 |
TOHL09PLF | Horselords | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 28 | 5.60 |
TOHL10pre | Horselords | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0.00% | 77 | 7.70 |
TOHL10 | Horselords | 47 | 9 | 6 | 15 | 3 | 71 | 3 | 0 | 4 | 0 | 22 | 32 | 28.10% | 335 | 7.13 |
TOHL11pre | Horselords | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0.00% | 104 | 10.40 |
TOHL11 | Horselords | 46 | 6 | 6 | 12 | -7 | 166 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 61 | 9.80% | 542 | 11.78 |
TOHL11PLF | Horselords | 3 | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 28.60% | 55 | 18.33 |
TOHL12pre | Horselords | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 22 | 22.00 |
TOHL12 | Horselords | 39 | 11 | 6 | 17 | 3 | 69 | 1 | 1 | 2 | 0 | 47 | 62 | 17.70% | 560 | 14.36 |
TOTALS | 507 | 98 | 107 | 205 | -53 | 1415 | 23 | 2 | 16 | 1 | 449 | 759 | 13.06% | 6998 | 13.80 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 492 | 96 | 104 | 200 | -48 | 1395 | 23 | 2 | 16 | 1 | 429 | 741 | 14.74% | 6809 | 13.84 | |
TOTALS Playoffs | 15 | 2 | 3 | 5 | -5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 18 | 7.15% | 189 | 12.60 | |
TOTALS Hawks | 61 | 11 | 13 | 24 | 1 | 194 | 4 | 0 | 1 | 0 | 61 | 93 | 11.70% | 916 | 15.02 | |
TOTALS | 446 | 87 | 94 | 181 | -54 | 1221 | 19 | 2 | 15 | 1 | 388 | 666 | 13.44% | 6082 | 13.64 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL05 | Lumberjack (Los Noxious) | 2 | 4 | 6 |
TOHL07 | Beasts (67ers) | 12 | 17 | 29 |
TOHL07pre | Beasts (67ers) | 7 | 8 | 15 |
TOHL08 | Beasts (67ers) | 5 | 7 | 12 |
TOHL08pre | Beasts (67ers) | 4 | 4 | 8 |
TOHL12 | Beasts (Horselords) | 12 | 14 | 26 |
TOHL12pre | Beasts (Horselords) | 4 | 1 | 5 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.