TOHL

Gaidanow Saimitmirow


Gaidanow Saimitmirow

| Left-Wing | Karriereende
Height: 188cm
Weight: 87kg

79 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
88 57 81 76 77 36 86 83 91 78 49 99 93
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL01pre Los Noxious 10 0 6 6 2 37 0 0 0 0 18 10 0.00% 161 16.10
TOHL01 Los Noxious 34 6 15 21 2 153 1 0 0 1 82 49 12.00% 602 17.71
TOHL01PLF Los Noxious 4 0 0 0 -3 23 0 0 0 0 16 4 0.00% 87 21.75
TOHL02pre Los Noxious 10 1 3 4 -2 52 1 0 1 0 21 14 7.10% 179 17.90
TOHL02 Los Noxious 41 9 30 39 2 184 4 0 0 1 135 61 14.80% 891 21.73
TOHL02PLF Los Noxious 4 1 2 3 -1 9 0 0 0 0 10 7 14.30% 86 21.50
NATI02 Sowjets 10 2 1 3 2 37 0 0 0 0 14 17 11.80% 154 15.40
TOHL03pre Los Noxious 8 1 2 3 0 34 0 0 0 0 16 13 7.70% 121 15.13
TOHL03 Los Noxious 36 5 19 24 -2 178 0 0 0 0 81 48 10.40% 632 17.56
NATI03 Sowjets 10 2 1 3 -2 23 0 1 0 0 21 12 16.70% 127 12.70
TOHL04pre Los Noxious 10 1 4 5 -1 52 0 0 0 0 12 10 10.00% 156 15.60
TOHL04 Los Noxious 35 2 15 17 -4 113 0 0 0 0 93 40 5.00% 629 17.97
TOHL05pre Los Noxious 10 0 3 3 -5 28 0 0 0 0 36 16 0.00% 225 22.50
TOHL05 Los Noxious 59 13 34 47 3 246 3 1 1 0 128 78 16.70% 986 16.71
NATI05 Sowjets 14 1 3 4 3 23 0 0 0 0 25 6 16.70% 147 10.50
TOHL06pre Los Noxious 10 3 2 5 6 54 0 0 0 0 29 17 17.60% 169 16.90
TOHL06 Los Noxious 51 9 22 31 -6 191 3 0 2 0 111 73 12.30% 905 17.75
TOHL07pre Los Noxious 9 0 4 4 0 27 0 0 0 0 13 11 0.00% 113 12.56
TOHL07 Los Noxious 52 6 19 25 -19 160 2 0 1 0 120 55 10.90% 825 15.87
TOHL08pre Hawks 9 2 3 5 2 20 0 0 0 0 14 9 22.20% 114 12.67
TOHL08 Hawks 54 4 14 18 -11 202 0 0 0 0 84 51 7.80% 681 12.61
TOHL09pre Knights 10 0 4 4 3 29 0 0 0 0 21 14 0.00% 131 13.10
TOHL09 Knights 62 6 22 28 -3 217 0 0 0 0 129 90 6.70% 1036 16.71
TOHL10pre Knights 10 1 3 4 -4 59 0 0 0 0 24 11 9.10% 163 16.30
TOHL10 Knights 55 6 34 40 -3 275 2 0 1 1 126 96 6.30% 1003 18.24
TOHL11pre Steelers 6 0 1 1 1 0 0 0 0 0 6 2 0.00% 39 6.50
TOHL11 Steelers 8 1 0 1 0 17 0 1 0 0 4 4 25.00% 33 4.13
TOHL12pre Raccoons 3 0 0 0 -4 9 0 0 0 0 5 1 0.00% 42 14.00
TOHL12 Raccoons 46 5 17 22 4 146 0 0 0 0 73 43 11.60% 530 11.52
TOHL13 WildWolves 27 1 5 6 2 55 0 0 1 0 39 19 5.30% 253 9.37
 
 
TOTALS 568 74 248 322 -39 2169 15 2 6 3 1231 718 10.61% 9179 16.16
show more
 
TOTALS Regular Season 560 73 246 319 -35 2137 15 2 6 3 1205 707 11.14% 9006 16.08
TOTALS Playoffs 8 1 2 3 -4 32 0 0 0 0 26 11 7.15% 173 21.63
 
TOTALS 316 51 156 207 -28 1257 13 1 4 2 776 415 10.71% 5643 17.86
TOTALS Hawks 54 4 14 18 -11 202 0 0 0 0 84 51 7.80% 681 12.61
TOTALS Knights 117 12 56 68 -6 492 2 0 1 1 255 186 6.50% 2039 17.43
TOTALS Steelers 8 1 0 1 0 17 0 1 0 0 4 4 25.00% 33 4.13
TOTALS Raccoons 46 5 17 22 4 146 0 0 0 0 73 43 11.60% 530 11.52
TOTALS WildWolves 27 1 5 6 2 55 0 0 1 0 39 19 5.30% 253 9.37
Saison Team G A P
TOHL07 Lumberjack (Los Noxious) 0 1 1
TOHL07pre Lumberjack (Los Noxious) 0 1 1
TOHL08 Eagles (Hawks) 1 5 6
TOHL10 Knappen (Knights) 1 1 2
TOHL11 Bomberle (Steelers) 8 29 37
TOHL11pre Bomberle (Steelers) 0 3 3
TOHL12 Babycoons (Raccoons) 3 4 7
TOHL12pre Babycoons (Raccoons) 2 0 2
TOHL13 Pink Puppies (WildWolves) 9 19 28
TOHL13pre Pink Puppies (WildWolves) 2 5 7
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
TOHL12 - Preseason
To Steelers
Helmut Kavier
To Raccoons
Gaidanow Saimitmirow

TOHL09 - Preseason

Titel
Vorrundensieger TOHL11 (STE)
Sieger der Kirchturm Conference TOHL11 (STE)