76 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 58 | 95 | 60 | 63 | 96 | 57 | 81 | 67 | 87 | 60 | 63 | 30 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Bravehearts | 10 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0.00% | 104 | 10.40 |
TOHL01 | Bravehearts | 43 | 3 | 16 | 19 | -5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66 | 45 | 6.00% | 578 | 13.44 |
TOHL02pre | Bravehearts | 10 | 1 | 6 | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8.30% | 139 | 13.90 |
TOHL02 | Bravehearts | 38 | 1 | 9 | 10 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 25 | 4.00% | 406 | 10.68 |
NATI02 | Ruebezahl | 10 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0.00% | 106 | 10.60 |
TOHL03pre | Bravehearts | 8 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0.00% | 119 | 14.88 |
TOHL03 | Bravehearts | 17 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 22 | 22.70% | 218 | 12.82 |
Knights | 29 | 5 | 5 | 10 | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39 | 36 | 13.90% | 340 | 11.72 | |
TOHL03PLF | Knights | 16 | 2 | 1 | 3 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 20 | 10.00% | 225 | 14.06 |
NATI03 | Ruebezahl | 10 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 25.00% | 68 | 6.80 |
NATI03PLF | Ruebezahl | 12 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 60.00% | 77 | 6.42 |
TOHL04pre | Knights | 10 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 6.30% | 170 | 17.00 |
TOHL04 | Knights | 39 | 3 | 13 | 16 | -6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 64 | 26 | 11.50% | 447 | 11.46 |
TOHL04PLF | Knights | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 20.00% | 92 | 18.40 |
TOHL05pre | Knights | 9 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 22.20% | 92 | 10.22 |
TOHL05 | Knights | 57 | 4 | 18 | 22 | -3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 91 | 61 | 6.60% | 679 | 11.91 |
TOHL05PLF | Knights | 23 | 2 | 10 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 15 | 13.30% | 259 | 11.26 |
TOHL06pre | Knights | 6 | 1 | 1 | 2 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 14.30% | 70 | 11.67 |
TOHL06 | Knights | 63 | 10 | 12 | 22 | -7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85 | 61 | 16.40% | 785 | 12.46 |
TOHL06PLF | Knights | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 8 | 4.00 |
TOHL07pre | Knights | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 0.00% | 97 | 10.78 |
TOHL07 | Knights | 45 | 2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 35 | 5.70% | 430 | 9.56 |
TOHL08pre | Knights | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.00% | 58 | 14.50 |
TOHL08 | Knights | 43 | 5 | 6 | 11 | -7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 70 | 40 | 12.50% | 462 | 10.74 |
TOHL09pre | Bravehearts | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.00% | 25 | 3.13 |
TOHL09 | Bravehearts | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.00% | 59 | 1.34 |
TOHL09PLF | Bravehearts | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 | 0.14 |
TOHL10pre | Bravehearts | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00 |
TOHL10 | Bravehearts | 23 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0.00% | 80 | 3.48 |
TOHL11pre | Brokers | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.00% | 11 | 2.75 |
TOHL11 | Brokers | 21 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 8.30% | 115 | 5.48 |
TOHL12 | Brokers | 25 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16 | 12.50% | 243 | 9.72 |
TOHL12PLF | Brokers | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.00% | 2 | 0.10 |
TOTALS | 561 | 47 | 116 | 163 | -9 | 58 | 5 | 6 | 8 | 0 | 695 | 437 | 8.60% | 5429 | 9.68 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 487 | 41 | 102 | 143 | -14 | 48 | 4 | 6 | 6 | 0 | 602 | 389 | 9.24% | 4842 | 9.94 | |
TOTALS Playoffs | 74 | 6 | 14 | 20 | 5 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 93 | 48 | 7.22% | 587 | 7.93 | |
TOTALS Bravehearts | 172 | 9 | 31 | 40 | 2 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 162 | 102 | 5.45% | 1342 | 7.80 | |
TOTALS Knights | 322 | 35 | 78 | 113 | -14 | 42 | 3 | 6 | 7 | 0 | 493 | 305 | 10.99% | 3727 | 11.57 | |
TOTALS WildWolves | 67 | 3 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 30 | 6.93% | 360 | 5.37 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL08 | Knappen (Knights) | 3 | 6 | 9 |
TOHL08pre | Knappen (Knights) | 3 | 3 | 6 |
TOHL09 | Festboecke (Bravehearts) | 1 | 4 | 5 |
TOHL10 | Festboecke (Bravehearts) | 9 | 29 | 38 |
TOHL10pre | Festboecke (Bravehearts) | 0 | 5 | 5 |
TOHL11 | Shorties (Brokers) | 9 | 18 | 27 |
TOHL11pre | Shorties (Brokers) | 2 | 3 | 5 |
TOHL12 | Shorties (Brokers) | 5 | 21 | 26 |
TOHL12pre | Shorties (Brokers) | 4 | 4 | 8 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.