| Left-Wing | London Shadows | #33| 59 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 35 | 72 | 44 | 54 | 43 | 41 | 55 | 51 | 62 | 58 | 46 | 46 |
| Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOHL14pre | Aliens | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 4 | 4.00 |
| TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
| show more | ||||||||||||||||
| Saison | Team | G | A | P |
|---|---|---|---|---|
| TOHL11 | Beasts (Horselords) | 12 | 25 | 37 |
| TOHL11pre | Beasts (Horselords) | 1 | 5 | 6 |
| TOHL12 | Beasts (Horselords) | 23 | 30 | 53 |
| TOHL12pre | Beasts (Horselords) | 0 | 3 | 3 |
| TOHL13 | Gizmos (Aliens) | 13 | 24 | 37 |
| TOHL13pre | Gizmos (Aliens) | 0 | 3 | 3 |
| TOHL14 | Gizmos (Aliens) | 19 | 24 | 43 |
| TOHL14pre | Gizmos (Aliens) | 1 | 0 | 1 |
| TOHL15 | Generals (Admirals) | 17 | 21 | 38 |
| TOHL15pre | Generals (Admirals) | 1 | 4 | 5 |
| TOHL16 | Beafeaters (Shadows) | 16 | 21 | 37 |
| Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
|---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.