59 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 49 | 55 | 56 | 90 | 51 | 39 | 48 | 38 | 71 | 41 | 50 | 36 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL09pre | Cobras | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00% | 19 | 19.00 |
TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
show more | ||||||||||||||||
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL01 | Cosanostra (Paten) | 1 | 12 | 13 |
TOHL02 | Cosanostra (Paten) | 3 | 8 | 11 |
TOHL03 | Cosanostra (Paten) | 3 | 23 | 26 |
TOHL04 | Cosanostra (Paten) | 2 | 13 | 15 |
TOHL05 | Cosanostra (Paten) | 5 | 22 | 27 |
TOHL06 | Muskys (Northern Pikes) | 4 | 19 | 23 |
TOHL07 | Muskys (Northern Pikes) | 2 | 25 | 27 |
TOHL07pre | Muskys (Northern Pikes) | 1 | 4 | 5 |
TOHL08 | Muskys (Northern Pikes) | 3 | 15 | 18 |
TOHL08pre | Muskys (Northern Pikes) | 1 | 2 | 3 |
TOHL09 | Blindschleichen (Cobras) | 4 | 14 | 18 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.