64 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 71 | 64 | 59 | 73 | 75 | 60 | 60 | 37 | 53 | 61 | 70 | 53 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL10 | Shadows | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 75 | 15.00 |
TOTALS | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 75 | 15.00 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 75 | 15.00 | |
TOTALS Shadows | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.00% | 75 | 15.00 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL01 | Ponys (Mustangs) | 10 | 14 | 24 |
TOHL02 | Ponys (Mustangs) | 6 | 11 | 17 |
TOHL03 | Ponys (Mustangs) | 3 | 20 | 23 |
TOHL04 | Ponys (Mustangs) | 7 | 15 | 22 |
TOHL05 | Ponys (Mustangs) | 6 | 22 | 28 |
TOHL06 | Ponys (Mustangs) | 10 | 22 | 32 |
TOHL07 | Ponys (Engineers) | 10 | 13 | 23 |
TOHL07pre | Ponys (Engineers) | 2 | 4 | 6 |
TOHL08 | Ponys (Engineers) | 9 | 19 | 28 |
TOHL08pre | Ponys (Engineers) | 1 | 3 | 4 |
TOHL09 | Beafeaters (Shadows) | 11 | 27 | 38 |
TOHL10 | Beafeaters (Shadows) | 5 | 14 | 19 |
TOHL10pre | Beafeaters (Shadows) | 2 | 3 | 5 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.