66 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 67 | 55 | 68 | 83 | 66 | 71 | 70 | 54 | 48 | 56 | 70 | 37 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL05pre | Hawks | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00% | 13 | 13.00 |
TOTALS | 0.00% | 0.00 | ||||||||||||||
show more | ||||||||||||||||
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL01 | Eagles (Hawks) | 3 | 26 | 29 |
TOHL02 | Eagles (Hawks) | 6 | 14 | 20 |
TOHL03 | Eagles (Hawks) | 1 | 21 | 22 |
TOHL04 | Eagles (Hawks) | 4 | 12 | 16 |
TOHL05 | Eagles (Hawks) | 14 | 24 | 38 |
TOHL06 | Babycoons (Raccoons) | 9 | 30 | 39 |
TOHL07 | Babycoons (Raccoons) | 5 | 41 | 46 |
TOHL07pre | Babycoons (Raccoons) | 3 | 0 | 3 |
TOHL08 | Babycoons (Raccoons) | 12 | 27 | 39 |
TOHL08pre | Babycoons (Raccoons) | 1 | 3 | 4 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.