70 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 76 | 52 | 70 | 61 | 72 | 84 | 66 | 69 | 47 | 63 | 51 | 34 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Kaiserlich | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00% | 38 | 19.00 |
TOHL01 | Kaiserlich | 12 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.00% | 145 | 12.08 |
TOHL02pre | Kaiserlich | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00% | 16 | 16.00 |
TOHL02 | Kaiserlich | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00% | 34 | 17.00 |
TOHL03pre | Dynamite | 9 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0.00% | 131 | 14.56 |
TOHL03 | Dynamite | 28 | 4 | 10 | 14 | -3 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 46 | 8.70% | 554 | 19.79 |
TOHL04pre | Dynamite | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14.30% | 87 | 17.40 |
TOHL04 | Dynamite | 31 | 3 | 4 | 7 | -12 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33 | 9.10% | 416 | 13.42 |
TOTALS | 73 | 7 | 15 | 22 | -12 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 90 | 4.45% | 1149 | 15.74 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 73 | 7 | 15 | 22 | -12 | 76 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40 | 90 | 4.45% | 1149 | 15.74 | |
TOTALS Kaiserlich | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0.00% | 179 | 12.79 | |
TOTALS Admirals | 59 | 7 | 14 | 21 | -15 | 66 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 79 | 8.90% | 970 | 16.44 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL01 | Dauphants (Kaiserlich) | 11 | 14 | 25 |
TOHL02 | Dauphants (Kaiserlich) | 10 | 17 | 27 |
TOHL04 | Booooom (Dynamite) | 0 | 4 | 4 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.