79 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 67 | 65 | 51 | 55 | 67 | 93 | 84 | 95 | 44 | 91 | 72 | 25 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Wookiees | 10 | 6 | 5 | 11 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 27 | 22.00% | 177 | 17.70 |
TOHL01 | Wookiees | 35 | 9 | 14 | 23 | 1 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 | 74 | 12.00% | 597 | 17.06 |
TOHL01PLF | Wookiees | 11 | 3 | 5 | 8 | -5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 14.00% | 207 | 18.82 |
TOHL02pre | Wookiees | 10 | 6 | 4 | 10 | -2 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 29 | 20.70% | 171 | 17.10 |
TOHL02 | Wookiees | 31 | 13 | 21 | 34 | 10 | 34 | 4 | 0 | 2 | 2 | 17 | 77 | 16.90% | 501 | 16.16 |
TOHL02PLF | Wookiees | 6 | 0 | 3 | 3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0.00% | 92 | 15.33 |
TOHL03pre | Wookiees | 10 | 7 | 3 | 10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 28.00% | 163 | 16.30 |
TOHL03 | Wookiees | 36 | 11 | 20 | 31 | -4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 72 | 15.30% | 587 | 16.31 |
TOHL04pre | Knights | 10 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 30.40% | 185 | 18.50 |
TOHL04 | Knights | 46 | 20 | 20 | 40 | -12 | 25 | 9 | 0 | 2 | 1 | 31 | 112 | 17.90% | 774 | 16.83 |
TOHL04PLF | Knights | 5 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 12.50% | 83 | 16.60 |
TOHL05pre | Knights | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 17 | 17.60% | 134 | 14.89 |
TOHL05 | Knights | 68 | 29 | 28 | 57 | 19 | 71 | 4 | 1 | 3 | 0 | 34 | 165 | 17.60% | 1110 | 16.32 |
TOHL05PLF | Knights | 23 | 9 | 5 | 14 | -11 | 22 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | 60 | 15.00% | 357 | 15.52 |
NATI05 | Afroamerik | 14 | 1 | 6 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 5.00% | 160 | 11.43 |
NATI05PLF | Afroamerik | 10 | 3 | 0 | 3 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 18.80% | 10 | 1.00 |
TOHL06pre | Knights | 10 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 25.00% | 152 | 15.20 |
TOHL06 | Knights | 68 | 31 | 29 | 60 | 10 | 55 | 5 | 0 | 8 | 0 | 39 | 150 | 20.70% | 1077 | 15.84 |
TOHL06PLF | Knights | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33.30% | 42 | 14.00 |
TOHL07pre | Knights | 10 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0.00% | 164 | 16.40 |
TOHL07 | Knights | 64 | 14 | 18 | 32 | -17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 117 | 12.00% | 961 | 15.02 |
TOHL08pre | Reapers | 9 | 1 | 2 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 6.30% | 156 | 17.33 |
TOHL08 | Reapers | 57 | 22 | 22 | 44 | 2 | 38 | 5 | 0 | 3 | 1 | 25 | 122 | 18.00% | 963 | 16.89 |
TOHL08PLF | Reapers | 5 | 1 | 3 | 4 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10.00% | 80 | 16.00 |
TOHL09pre | Reapers | 7 | 3 | 4 | 7 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 15.80% | 117 | 16.71 |
TOHL09 | Reapers | 62 | 17 | 25 | 42 | 0 | 59 | 2 | 0 | 4 | 0 | 26 | 133 | 12.80% | 1082 | 17.45 |
TOHL10pre | Reapers | 10 | 4 | 2 | 6 | -3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 18.20% | 180 | 18.00 |
TOHL10 | Reapers | 52 | 14 | 18 | 32 | -11 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | 111 | 12.60% | 810 | 15.58 |
TOHL11pre | Hawks | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.00% | 13 | 6.50 |
TOHL11 | Hawks | 53 | 10 | 19 | 29 | -1 | 47 | 4 | 0 | 2 | 0 | 25 | 84 | 11.90% | 668 | 12.60 |
TOHL11PLF | Hawks | 9 | 1 | 6 | 7 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 6.30% | 146 | 16.22 |
TOTALS | 634 | 206 | 257 | 463 | -28 | 454 | 49 | 1 | 30 | 4 | 318 | 1343 | 14.38% | 10137 | 15.99 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 572 | 190 | 234 | 424 | -3 | 401 | 46 | 1 | 27 | 4 | 276 | 1217 | 15.25% | 9130 | 15.96 | |
TOTALS Playoffs | 62 | 16 | 23 | 39 | -25 | 53 | 3 | 0 | 3 | 0 | 42 | 126 | 13.01% | 1007 | 16.24 | |
TOTALS Northern Pikes | 119 | 36 | 63 | 99 | -2 | 86 | 12 | 0 | 4 | 2 | 68 | 252 | 11.64% | 1984 | 16.67 | |
TOTALS Knights | 277 | 105 | 101 | 206 | -16 | 183 | 20 | 1 | 16 | 1 | 143 | 615 | 18.43% | 4404 | 15.90 | |
TOTALS Pirates | 176 | 54 | 68 | 122 | -11 | 125 | 13 | 0 | 8 | 1 | 75 | 376 | 13.35% | 2935 | 16.68 | |
TOTALS Hawks | 62 | 11 | 25 | 36 | 1 | 60 | 4 | 0 | 2 | 0 | 32 | 100 | 9.10% | 814 | 13.13 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL11pre | Eagles (Hawks) | 3 | 1 | 4 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.