69 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 71 | 64 | 71 | 67 | 78 | 69 | 76 | 87 | 0 | 0 | 60 | 76 |
Saison | Team | GP | GA | Min | Avg | Win | Lose | Tie | SA | S% | SO | PIM | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Pride | 1 | 1 | 25 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75.00% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL01 | Pride | 23 | 42 | 1137 | 2.22 | 11 | 7 | 2 | 457 | 90.80% | 1 | 2 | 4 | |||
TOHL01PLF | Pride | 5 | 10 | 213 | 2.82 | 1 | 2 | 0 | 99 | 89.90% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL02pre | Reapers | 2 | 4 | 69 | 3.48 | 0 | 1 | 0 | 38 | 89.50% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL02 | Reapers | 22 | 53 | 862 | 3.69 | 8 | 3 | 1 | 396 | 86.60% | 0 | 0 | 1 | |||
NATI02 | Sowjets | 4 | 10 | 150 | 4.00 | 1 | 1 | 0 | 81 | 87.70% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL03pre | Reapers | 3 | 8 | 61 | 7.87 | 0 | 2 | 0 | 29 | 72.40% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL03 | Reapers | 18 | 47 | 792 | 3.56 | 2 | 9 | 0 | 366 | 87.20% | 0 | 12 | 0 | |||
NATI03 | Sowjets | 3 | 3 | 44 | 4.09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 86.40% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL04pre | Reapers | 3 | 5 | 64 | 4.69 | 1 | 0 | 0 | 29 | 82.80% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL04 | Reapers | 12 | 13 | 264 | 2.95 | 1 | 1 | 0 | 109 | 88.10% | 0 | 0 | 1 | |||
TOHL04PLF | Reapers | 2 | 2 | 71 | 1.69 | 1 | 0 | 0 | 36 | 94.40% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL05pre | Reapers | 1 | 1 | 19 | 3.16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83.30% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL05 | Reapers | 6 | 15 | 269 | 3.35 | 2 | 2 | 0 | 146 | 89.70% | 0 | 0 | 1 | |||
NATI05 | Sowjets | 7 | 13 | 139 | 5.61 | 0 | 0 | 0 | 80 | 83.80% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL06 | Reapers | 5 | 7 | 98 | 4.29 | 0 | 2 | 0 | 51 | 86.30% | 0 | 0 | 0 | |||
TOTALS | 93 | 189 | 3706 | 3.07 | 26 | 26 | 3 | 1660 | 89.13% | 1 | 14 | 7 |
Spiel | Min | GA | Saves | Shots | Saves% | Win | SO |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.