81 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 45 | 79 | 94 | 93 | 43 | 59 | 76 | 96 | 90 | 45 | 95 | 88 |
Saison | Team | GP | G | A | P | +/- | PIM | PP | SH | GW | GT | Ht | S | S% | IT | IT/Ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Koalas | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0.00% | 239 | 23.90 |
TOHL01 | Koalas | 41 | 3 | 13 | 16 | -15 | 189 | 0 | 0 | 1 | 0 | 117 | 48 | 6.00% | 963 | 23.49 |
TOHL01PLF | Koalas | 7 | 0 | 4 | 4 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0.00% | 178 | 25.43 |
TOHL02pre | Dynamite | 10 | 2 | 5 | 7 | -1 | 52 | 1 | 0 | 1 | 0 | 41 | 13 | 15.40% | 231 | 23.10 |
TOHL02 | Dynamite | 46 | 4 | 16 | 20 | 7 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 | 57 | 7.00% | 979 | 21.28 |
TOHL02PLF | Dynamite | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8 | 12.50% | 128 | 32.00 |
NATI02 | USA | 10 | 2 | 5 | 7 | 6 | 58 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 14 | 14.30% | 226 | 22.60 |
NATI02PLF | USA | 15 | 1 | 7 | 8 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 18 | 5.60% | 275 | 18.33 |
TOHL03pre | Dynamite | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 8.30% | 148 | 18.50 |
TOHL03 | Dynamite | 45 | 2 | 17 | 19 | -1 | 213 | 0 | 0 | 1 | 0 | 131 | 48 | 4.20% | 948 | 21.07 |
TOHL03PLF | Dynamite | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 9 | 11.10% | 127 | 25.40 |
NATI03 | USA | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 | 6.30% | 200 | 20.00 |
NATI03PLF | USA | 16 | 0 | 8 | 8 | 4 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 0.00% | 273 | 17.06 |
TOHL04pre | Steelers | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 0.00% | 186 | 18.60 |
TOHL04 | Steelers | 40 | 1 | 7 | 8 | 12 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 27 | 3.70% | 607 | 15.18 |
TOHL04PLF | Steelers | 10 | 0 | 1 | 1 | -2 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | 0.00% | 149 | 14.90 |
TOHL05pre | Steelers | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0.00% | 92 | 18.40 |
TOHL05 | Steelers | 27 | 2 | 9 | 11 | 10 | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 81 | 44 | 4.50% | 569 | 21.07 |
Mustangs | 27 | 2 | 20 | 22 | 8 | 154 | 1 | 1 | 1 | 0 | 85 | 47 | 4.30% | 701 | 25.96 | |
NATI05 | USA | 14 | 1 | 4 | 5 | -1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 18 | 5.60% | 313 | 22.36 |
TOHL06pre | Mustangs | 10 | 0 | 2 | 2 | -2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 0.00% | 246 | 24.60 |
TOHL06 | Mustangs | 62 | 2 | 23 | 25 | -3 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 72 | 2.80% | 1447 | 23.34 |
TOHL07pre | Engineers | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.00% | 65 | 16.25 |
TOHL07 | Engineers | 67 | 0 | 25 | 25 | -11 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 77 | 0.00% | 1382 | 20.63 |
TOTALS | 381 | 18 | 138 | 156 | 5 | 1710 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1064 | 449 | 4.68% | 8178 | 21.46 | |
show more | ||||||||||||||||
TOTALS Regular Season | 355 | 16 | 130 | 146 | 7 | 1610 | 1 | 2 | 4 | 1 | 976 | 420 | 4.06% | 7596 | 21.40 | |
TOTALS Playoffs | 26 | 2 | 8 | 10 | -2 | 100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 88 | 29 | 5.90% | 582 | 22.38 | |
TOTALS Admirals | 148 | 11 | 53 | 64 | -9 | 725 | 0 | 1 | 2 | 1 | 438 | 174 | 6.80% | 3323 | 22.45 | |
TOTALS Steelers | 77 | 3 | 17 | 20 | 20 | 264 | 0 | 1 | 1 | 0 | 190 | 79 | 2.73% | 1325 | 17.21 | |
TOTALS Saints | 156 | 4 | 68 | 72 | -6 | 721 | 1 | 1 | 1 | 0 | 436 | 196 | 2.37% | 3530 | 22.63 |
Saison | Team | G | A | P |
---|---|---|---|---|
TOHL05 | Ponys (Mustangs) | 0 | 1 | 1 |
Spiel | G | A | P | +/- | PIM | S | Ht | IT |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.