78 | IT | SP | ST | EN | DU | DI | SK | PA | PC | DF | SC | EX | LD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91 | 70 | 88 | 68 | 54 | 86 | 88 | 96 | 91 | 0 | 0 | 99 | 72 |
Saison | Team | GP | GA | Min | Avg | Win | Lose | Tie | SA | S% | SO | PIM | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOHL01pre | Hawks | 10 | 30 | 566 | 3.18 | 4 | 4 | 2 | 256 | 88.30% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL01 | Hawks | 29 | 87 | 1700 | 3.07 | 11 | 12 | 6 | 796 | 89.10% | 1 | 0 | 3 | |||
TOHL01PLF | Hawks | 4 | 14 | 263 | 3.19 | 0 | 4 | 0 | 133 | 89.50% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL02pre | Hawks | 10 | 37 | 546 | 4.07 | 4 | 6 | 0 | 259 | 85.70% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL02 | Hawks | 32 | 84 | 1723 | 2.93 | 14 | 15 | 2 | 812 | 89.70% | 2 | 2 | 4 | |||
TOHL02PLF | Hawks | 5 | 19 | 274 | 4.16 | 2 | 3 | 0 | 149 | 87.20% | 0 | 0 | 0 | |||
NATI02 | Ruebezahl | 6 | 23 | 309 | 4.47 | 0 | 6 | 0 | 147 | 84.40% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL03pre | Bravehearts | 2 | 7 | 125 | 3.36 | 1 | 0 | 1 | 55 | 87.30% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL03 | Heartbreakers | 14 | 37 | 640 | 3.47 | 4 | 6 | 1 | 310 | 88.10% | 0 | 0 | 1 | |||
Bravehearts | 8 | 18 | 428 | 2.52 | 5 | 2 | 0 | 202 | 91.10% | 0 | 0 | 1 | ||||
NATI03PLF | Ruebezahl | 10 | 24 | 596 | 2.42 | 5 | 5 | 0 | 283 | 91.50% | 0 | 0 | 1 | |||
NATI03 | Ruebezahl | 10 | 29 | 549 | 3.17 | 7 | 2 | 1 | 258 | 88.80% | 1 | 0 | 0 | |||
TOHL04pre | Heartbreakers | 9 | 19 | 461 | 2.47 | 3 | 4 | 1 | 230 | 91.70% | 3 | 0 | 0 | |||
TOHL04 | Heartbreakers | 24 | 58 | 929 | 3.75 | 6 | 8 | 2 | 462 | 87.40% | 0 | 0 | 1 | |||
TOHL05pre | Heartbreakers | 2 | 8 | 58 | 8.28 | 0 | 2 | 0 | 26 | 69.20% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL05 | Heartbreakers | 34 | 91 | 1808 | 3.02 | 8 | 18 | 3 | 860 | 89.40% | 0 | 0 | 1 | |||
NATI05PLF | Osteuropa | 12 | 43 | 660 | 3.91 | 5 | 6 | 0 | 279 | 84.60% | 0 | 0 | 1 | |||
NATI05 | Osteuropa | 13 | 51 | 680 | 4.50 | 6 | 6 | 0 | 317 | 83.90% | 0 | 0 | 1 | |||
TOHL06pre | Heartbreakers | 10 | 36 | 513 | 4.21 | 4 | 4 | 0 | 237 | 84.80% | 0 | 0 | 1 | |||
TOHL06 | Heartbreakers | 46 | 130 | 2343 | 3.33 | 15 | 22 | 3 | 1137 | 88.60% | 2 | 0 | 3 | |||
TOHL06PLF | Heartbreakers | 3 | 13 | 151 | 5.17 | 0 | 3 | 0 | 76 | 82.90% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL07pre | Mercenary | 3 | 3 | 129 | 1.40 | 1 | 1 | 0 | 53 | 94.30% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL07 | Mercenary | 19 | 50 | 850 | 3.53 | 4 | 5 | 3 | 379 | 86.80% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL07PLF | Mercenary | 4 | 8 | 66 | 7.27 | 0 | 1 | 0 | 26 | 69.20% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL08 | Mercenary | 18 | 43 | 767 | 3.36 | 5 | 7 | 1 | 368 | 88.30% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL08PLF | Mercenary | 1 | 1 | 20 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 11 | 90.90% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL09pre | Horselords | 7 | 23 | 399 | 3.46 | 3 | 4 | 0 | 190 | 87.90% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL09 | Horselords | 33 | 89 | 1944 | 2.75 | 14 | 12 | 6 | 877 | 89.90% | 2 | 0 | 4 | |||
TOHL09PLF | Horselords | 5 | 19 | 294 | 3.88 | 1 | 4 | 0 | 137 | 86.10% | 0 | 0 | 0 | |||
TOHL10pre | Horselords | 7 | 15 | 426 | 2.11 | 3 | 3 | 1 | 206 | 92.70% | 0 | 0 | 1 | |||
TOHL10 | Horselords | 21 | 50 | 1060 | 2.83 | 5 | 12 | 2 | 507 | 90.10% | 0 | 2 | 0 | |||
TOTALS | 300 | 811 | 15260 | 3.60 | 94 | 134 | 29 | 7242 | 87.31% | 7 | 4 | 18 |
Spiel | Min | GA | Saves | Shots | Saves% | Win | SO |
---|
Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.