TOHL

Basti Schlagschuss


Basti Schlagschuss

| Right-Wing | Karriereende
Height: 180cm
Weight: 93kg

72 ITSPSTENDUDISKPAPCDFSCEXLD
77 59 77 68 77 91 74 65 66 70 61 66 37
Spieler vergleichen  / /   OV Rechner
Saison Team GP G A P +/- PIM PP SH GW GT Ht S S% IT IT/Ga
TOHL01pre Los Noxious 2 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 2 0 0.00% 19 9.50
TOHL01 Los Noxious 25 2 3 5 -2 2 1 0 1 0 11 22 9.00% 197 7.88
TOHL01PLF Los Noxious 3 0 1 1 -7 0 0 0 0 0 0 2 0.00% 22 7.33
TOHL02pre Moose 10 1 2 3 -4 2 0 0 0 0 11 13 7.70% 132 13.20
TOHL02 Moose 42 5 7 12 -16 12 0 0 2 0 53 50 10.00% 541 12.88
TOHL02PLF Moose 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 4 4 25.00% 47 9.40
TOHL03pre Aliens 5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 1 0.00% 28 5.60
TOHL03 Aliens 13 1 1 2 -7 4 0 0 0 0 11 15 6.70% 124 9.54
TOHL04pre Aliens 10 2 0 2 -1 4 1 0 1 0 10 6 33.30% 57 5.70
TOHL04 Aliens 9 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 4 6 0.00% 54 6.00
TOHL05pre Predators 7 2 0 2 1 7 0 0 0 0 2 4 50.00% 54 7.71
TOHL05 Predators 41 6 6 12 -1 0 0 0 1 0 23 35 17.10% 341 8.32
TOHL06pre Predators 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00% 0 0.00
TOHL06 Predators 17 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 16 7 0.00% 110 6.47
TOHL07pre Predators 4 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 3 6 0.00% 34 8.50
TOHL07 Predators 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0.00% 34 11.33
TOHL08 Predators 7 1 0 1 -4 0 0 0 0 0 8 7 14.30% 69 9.86
TOHL09 Predators 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0.00% 13 13.00
TOHL10pre Predators 2 0 1 1 -2 0 0 0 0 0 5 3 0.00% 37 18.50
TOHL10 Predators 4 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 1 1 0.00% 10 2.50
TOHL11 Predators 3 1 0 1 0 4 1 0 0 0 3 2 50.00% 30 10.00
 
 
TOTALS 173 17 19 36 -38 26 2 0 4 0 136 158 10.16% 1592 9.20
show more
 
TOTALS Regular Season 165 16 18 34 -31 26 2 0 4 0 132 152 9.74% 1523 9.23
TOTALS Playoffs 8 1 1 2 -7 0 0 0 0 0 4 6 12.50% 69 8.63
 
TOTALS 28 2 4 6 -9 2 1 0 1 0 11 24 4.50% 219 7.82
TOTALS Aliens 69 7 8 15 -24 18 0 0 2 0 72 75 10.43% 766 11.10
TOTALS Admirals 76 8 7 15 -5 6 1 0 1 0 53 59 11.63% 607 7.99
Saison Team G A P
TOHL01 Lumberjack (Los Noxious) 4 12 16
TOHL03 Gizmos (Aliens) 12 13 25
TOHL04 Gizmos (Aliens) 10 16 26
TOHL05 Pirates (Predators) 10 14 24
TOHL06 Pirates (Predators) 14 20 34
TOHL07 Pirates (Predators) 17 28 45
TOHL07pre Pirates (Predators) 0 4 4
TOHL08 Pirates (Predators) 12 22 34
TOHL08pre Pirates (Predators) 5 4 9
TOHL09 Pirates (Predators) 18 29 47
TOHL10 Pirates (Predators) 11 23 34
TOHL10pre Pirates (Predators) 1 4 5
TOHL11 Pirates (Predators) 10 24 34
TOHL11pre Pirates (Predators) 2 6 8
TOHL12 Crocodiles (Raptors) 20 20 40
TOHL12pre Crocodiles (Raptors) 3 4 7
Spiel G A P +/- PIM S Ht IT
TOHL02 - Preseason
To Aliens
Basti Schlagschuss

Der Spieler hat noch keine wirklich nennenswerte Erfolge errungen. Kommt vielleicht noch.